black_tea 发表于 2013-6-24 17:28:48

浙江省2012-2009年文理科第二批成绩分段表

本帖最后由 black_tea 于 2013-7-24 14:29 编辑

可以根据成绩分段表查看历年各专业的大致排名,并结合当年的批次录取人数推算今年的二批线等数据。

浙江省2012年理科第二批成绩分段表
浙江省2012年文科第二批成绩分段表
浙江省2011年理科第二批成绩分段表
浙江省2011年文科第二批成绩分段表
浙江省2010年理科第二批成绩分段表
浙江省2010年文科第二批成绩分段表
浙江省2009年文理科第二批成绩分段表

浙江省2012年理科第二批成绩分段表
       ┌───┬────────┐
       │分数│ 小计/累计 │
       │635 │   1/   1│
       │629 │   1/   2│
       │617 │   1/   3│
       │612 │   1/   4│
       │610 │   2/   6│
       │609 │   2/   8│
       │607 │   3/    11│
       │606 │   1/    12│
       │604 │   2/    14│
       │603 │   1/    15│
       │600 │   1/    16│
       │599 │   4/    20│
       │598 │   5/    25│
       │597 │   3/    28│
       │596 │   8/    36│
       │595 │   3/    39│
       │594 │   2/    41│
       │593 │   5/    46│
       │592 │   5/    51│
       │591 │   2/    53│
       │590 │   5/    58│
       │589 │   2/    60│
       │588 │   2/    62│
       │587 │   5/    67│
       │586 │   4/    71│
       │585 │   2/    73│
       │584 │   7/    80│
       │583 │   7/    87│
       │582 │   9/    96│
       │581 │   2/    98│
       │580 │   5/   103│
       │579 │   5/   108│
       │578 │10/   118│
       │577 │   7/   125│
       │576 │14/   139│
       │575 │   7/   146│
       │574 │17/   163│
       │573 │14/   177│
       │572 │18/   195│
       │571 │20/   215│
       │570 │27/   242│
       │569 │28/   270│
       │568 │25/   295│
       │567 │28/   323│
       │566 │32/   355│
       │565 │42/   397│
       │564 │61/   458│
       │563 │48/   506│
       │562 │70/   576│
       │561 │74/   650│
       │560 │ 112/   762│
       │559 │ 150/   912│
       │558 │ 156/1068│
       │557 │ 166/1234│
       │556 │ 236/1470│
       │555 │ 265/1735│
       │554 │ 289/2024│
       │553 │ 293/2317│
       │552 │ 399/2716│
       │551 │ 379/3095│
       │550 │ 473/3568│
       │549 │ 495/4063│
       │548 │ 481/4544│
       │547 │ 541/5085│
       │546 │ 585/5670│
       │545 │ 607/6277│
       │544 │ 615/6892│
       │543 │ 638/7530│
       │542 │ 645/8175│
       │541 │ 672/8847│
       │540 │ 690/9537│
       │539 │ 641/ 10178│
       │538 │ 616/ 10794│
       │537 │ 692/ 11486│
       │536 │ 682/ 12168│
       │535 │ 725/ 12893│
       │534 │ 666/ 13559│
       │533 │ 694/ 14253│
       │532 │ 673/ 14926│
       │531 │ 717/ 15643│
       │530 │ 671/ 16314│
       │529 │ 689/ 17003│
       │528 │ 694/ 17697│
       │527 │ 718/ 18415│
       │526 │ 710/ 19125│
       │525 │ 729/ 19854│
       │524 │ 692/ 20546│
       │523 │ 674/ 21220│
       │522 │ 753/ 21973│
       │521 │ 679/ 22652│
       │520 │ 693/ 23345│
       │519 │ 725/ 24070│
       │518 │ 737/ 24807│
       │517 │ 740/ 25547│
       │516 │ 669/ 26216│
       │515 │ 706/ 26922│
       │514 │ 720/ 27642│
       │513 │ 735/ 28377│
       │512 │ 685/ 29062│
       │511 │ 808/ 29870│
       │510 │ 699/ 30569│
       │509 │ 711/ 31280│
       │508 │ 688/ 31968│
       │507 │ 736/ 32704│
       │506 │ 752/ 33456│
       │505 │ 740/ 34196│
       │504 │ 713/ 34909│
       │503 │ 764/ 35673│
       │502 │ 685/ 36358│
       │501 │ 730/ 37088│
       │500 │ 715/ 37803│
       │499 │ 727/ 38530│
       │498 │ 724/ 39254│
       │497 │ 699/ 39953│
       │496 │ 696/ 40649│
       │495 │ 706/ 41355│
       │494 │ 672/ 42027│
       │493 │ 705/ 42732│
       │492 │ 687/ 43419│
       │491 │ 724/ 44143│
       │490 │ 705/ 44848│
       │489 │ 721/ 45569│
       │488 │ 710/ 46279│
       │487 │ 666/ 46945│
       │486 │ 733/ 47678│
       │485 │ 692/ 48370│
       │484 │ 723/ 49093│
       │483 │ 689/ 49782│
       │482 │ 715/ 50497│
       │481 │ 722/ 51219│
       │480 │ 741/ 51960│
       │479 │ 752/ 52712│
       │478 │ 700/ 53412│
       │477 │ 729/ 54141│
       │476 │ 697/ 54838│
       │475 │ 764/ 55602│
       │474 │ 680/ 56282│
       │473 │ 751/ 57033│
       │472 │ 697/ 57730│
       │471 │ 722/ 58452│
       │470 │ 661/ 59113│
       │469 │ 737/ 59850│
       │468 │ 711/ 60561│
       │467 │ 739/ 61300│
       │466 │ 697/ 61997│
       │465 │ 716/ 62713│
       │464 │ 672/ 63385│
       │463 │ 718/ 64103│
       │462 │ 697/ 64800│
       │461 │ 680/ 65480│
       │460 │ 654/ 66134│
       │459 │ 728/ 66862│
       │458 │ 616/ 67478│
       │457 │ 659/ 68137│
       │456 │ 697/ 68834│
       │455 │ 686/ 69520│
       │454 │ 700/ 70220│
       │453 │ 674/ 70894│
       │452 │ 657/ 71551│
       │451 │ 670/ 72221│
       │450 │ 666/ 72887│
       │449 │ 652/ 73539│
       │448 │ 671/ 74210│
       │447 │ 658/ 74868│
       │446 │ 678/ 75546│
       │445 │ 688/ 76234│
       │444 │ 664/ 76898│
       │443 │ 651/ 77549│
       │442 │ 606/ 78155│
       │441 │ 615/ 78770│
       │440 │ 662/ 79432│
       │439 │ 634/ 80066│
       │438 │ 602/ 80668│
       │437 │ 651/ 81319│
       │436 │ 612/ 81931│
       │435 │ 628/ 82559│
       │434 │ 684/ 83243│
       │433 │ 623/ 83866│
       │432 │ 600/ 84466│
       │431 │ 627/ 85093│
       │430 │ 626/ 85719│
       │429 │ 654/ 86373│
       │428 │ 573/ 86946│
       │427 │ 570/ 87516│
       │426 │ 556/ 88072│
       │425 │ 598/ 88670│
       │424 │ 612/ 89282│
       │423 │ 597/ 89879│
       │422 │ 598/ 90477│
       │421 │ 574/ 91051│
       │420 │ 578/ 91629│
       │419 │ 602/ 92231│
       │418 │ 558/ 92789│
       │417 │ 592/ 93381│
       │416 │ 597/ 93978│
       │415 │ 555/ 94533│
       │414 │ 514/ 95047│
       │413 │ 538/ 95585│
       └───┴─────────┘


black_tea 发表于 2013-6-24 17:30:44

本帖最后由 black_tea 于 2013-6-26 09:17 编辑

浙江省2012年文科第二批成绩分段表

black_tea 发表于 2013-6-24 17:31:12

本帖最后由 black_tea 于 2013-7-24 12:57 编辑

浙江省2011年理科第二批成绩分段表
       ┌───┬────────┐
       │分数│ 小计/累计 │
       │601 │   1/   1│
       │595 │   1/   2│
       │591 │   1/   3│
       │590 │   1/   4│
       │589 │   2/   6│
       │588 │   1/   7│
       │586 │   1/   8│
       │585 │   1/   9│
       │579 │   1/    10│
       │578 │   3/    13│
       │577 │   1/    14│
       │575 │   1/    15│
       │574 │   1/    16│
       │573 │   1/    17│
       │572 │   2/    19│
       │571 │   3/    22│
       │570 │   2/    24│
       │569 │   1/    25│
       │568 │   2/    27│
       │567 │   2/    29│
       │566 │   4/    33│
       │565 │   2/    35│
       │564 │   3/    38│
       │563 │   2/    40│
       │562 │   3/    43│
       │561 │   7/    50│
       │560 │   3/    53│
       │559 │   4/    57│
       │558 │   5/    62│
       │557 │   3/    65│
       │556 │   3/    68│
       │555 │   2/    70│
       │554 │   2/    72│
       │553 │   5/    77│
       │552 │   4/    81│
       │551 │   3/    84│
       │550 │   6/    90│
       │549 │   2/    92│
       │548 │   6/    98│
       │547 │   7/   105│
       │546 │10/   115│
       │545 │   6/   121│
       │544 │   9/   130│
       │543 │   5/   135│
       │542 │14/   149│
       │541 │   7/   156│
       │540 │12/   168│
       │539 │   7/   175│
       │538 │   9/   184│
       │537 │17/   201│
       │536 │23/   224│
       │535 │18/   242│
       │534 │15/   257│
       │533 │13/   270│
       │532 │18/   288│
       │531 │26/   314│
       │530 │12/   326│
       │529 │12/   338│
       │528 │22/   360│
       │527 │17/   377│
       │526 │30/   407│
       │525 │25/   432│
       │524 │32/   464│
       │523 │27/   491│
       │522 │39/   530│
       │521 │35/   565│
       │520 │52/   617│
       │519 │78/   695│
       │518 │62/   757│
       │517 │98/   855│
       │516 │86/   941│
       │515 │ 112/1053│
       │514 │ 130/1183│
       │513 │ 180/1363│
       │512 │ 196/1559│
       │511 │ 215/1774│
       │510 │ 247/2021│
       │509 │ 294/2315│
       │508 │ 315/2630│
       │507 │ 372/3002│
       │506 │ 384/3386│
       │505 │ 415/3801│
       │504 │ 433/4234│
       │503 │ 511/4745│
       │502 │ 476/5221│
       │501 │ 501/5722│
       │500 │ 545/6267│
       │499 │ 501/6768│
       │498 │ 551/7319│
       │497 │ 501/7820│
       │496 │ 539/8359│
       │495 │ 555/8914│
       │494 │ 580/9494│
       │493 │ 576/ 10070│
       │492 │ 555/ 10625│
       │491 │ 592/ 11217│
       │490 │ 640/ 11857│
       │489 │ 561/ 12418│
       │488 │ 602/ 13020│
       │487 │ 530/ 13550│
       │486 │ 607/ 14157│
       │485 │ 556/ 14713│
       │484 │ 597/ 15310│
       │483 │ 561/ 15871│
       │482 │ 574/ 16445│
       │481 │ 550/ 16995│
       │480 │ 571/ 17566│
       │479 │ 622/ 18188│
       │478 │ 571/ 18759│
       │477 │ 556/ 19315│
       │476 │ 586/ 19901│
       │475 │ 584/ 20485│
       │474 │ 627/ 21112│
       │473 │ 633/ 21745│
       │472 │ 602/ 22347│
       │471 │ 608/ 22955│
       │470 │ 609/ 23564│
       │469 │ 646/ 24210│
       │468 │ 593/ 24803│
       │467 │ 595/ 25398│
       │466 │ 627/ 26025│
       │465 │ 619/ 26644│
       │464 │ 595/ 27239│
       │463 │ 609/ 27848│
       │462 │ 615/ 28463│
       │461 │ 562/ 29025│
       │460 │ 622/ 29647│
       │459 │ 613/ 30260│
       │458 │ 608/ 30868│
       │457 │ 619/ 31487│
       │456 │ 591/ 32078│
       │455 │ 634/ 32712│
       │454 │ 624/ 33336│
       │453 │ 627/ 33963│
       │452 │ 679/ 34642│
       │451 │ 667/ 35309│
       │450 │ 617/ 35926│
       │449 │ 682/ 36608│
       │448 │ 652/ 37260│
       │447 │ 640/ 37900│
       │446 │ 632/ 38532│
       │445 │ 679/ 39211│
       │444 │ 675/ 39886│
       │443 │ 646/ 40532│
       │442 │ 653/ 41185│
       │441 │ 628/ 41813│
       │440 │ 621/ 42434│
       │439 │ 650/ 43084│
       │438 │ 647/ 43731│
       │437 │ 614/ 44345│
       │436 │ 661/ 45006│
       │435 │ 672/ 45678│
       │434 │ 636/ 46314│
       │433 │ 642/ 46956│
       │432 │ 625/ 47581│
       │431 │ 652/ 48233│
       │430 │ 694/ 48927│
       │429 │ 645/ 49572│
       │428 │ 702/ 50274│
       │427 │ 696/ 50970│
       │426 │ 607/ 51577│
       │425 │ 658/ 52235│
       │424 │ 654/ 52889│
       │423 │ 639/ 53528│
       │422 │ 627/ 54155│
       │421 │ 609/ 54764│
       │420 │ 650/ 55414│
       │419 │ 654/ 56068│
       │418 │ 650/ 56718│
       │417 │ 649/ 57367│
       │416 │ 633/ 58000│
       │415 │ 644/ 58644│
       │414 │ 675/ 59319│
       │413 │ 613/ 59932│
       │412 │ 687/ 60619│
       │411 │ 613/ 61232│
       │410 │ 628/ 61860│
       │409 │ 620/ 62480│
       │408 │ 659/ 63139│
       │407 │ 668/ 63807│
       │406 │ 646/ 64453│
       │405 │ 621/ 65074│
       │404 │ 612/ 65686│
       │403 │ 653/ 66339│
       │402 │ 620/ 66959│
       │401 │ 620/ 67579│
       │400 │ 632/ 68211│
       │399 │ 621/ 68832│
       │398 │ 615/ 69447│
       │397 │ 612/ 70059│
       │396 │ 671/ 70730│
       │395 │ 648/ 71378│
       │394 │ 632/ 72010│
       │393 │ 609/ 72619│
       │392 │ 642/ 73261│
       │391 │ 598/ 73859│
       │390 │ 582/ 74441│
       │389 │ 631/ 75072│
       │388 │ 604/ 75676│
       │387 │ 606/ 76282│
       │386 │ 598/ 76880│
       │385 │ 580/ 77460│
       │384 │ 620/ 78080│
       │383 │ 579/ 78659│
       │382 │ 590/ 79249│
       │381 │ 578/ 79827│
       │380 │ 589/ 80416│
       │379 │ 540/ 80956│
       │378 │ 597/ 81553│
       │377 │ 592/ 82145│
       │376 │ 541/ 82686│
       │375 │ 541/ 83227│
       │374 │ 596/ 83823│
       │373 │ 543/ 84366│
       │372 │ 611/ 84977│
       │371 │ 575/ 85552│
       │370 │ 585/ 86137│
       │369 │ 566/ 86703│
       │368 │ 573/ 87276│
       │367 │ 557/ 87833│
       │366 │ 540/ 88373│
       │365 │ 553/ 88926│
       │364 │ 546/ 89472│
       │363 │ 522/ 89994│
       │362 │ 510/ 90504│
       └───┴─────────┘

black_tea 发表于 2013-6-24 17:33:23

本帖最后由 black_tea 于 2013-7-24 13:23 编辑

浙江省2011年文科第二批成绩分段表
       ┌───┬────────┐
       │分数│ 小计/累计 │
       │586 │   1/   1│
       │578 │   1/   2│
       │577 │   1/   3│
       │573 │   1/   4│
       │570 │   1/   5│
       │567 │   2/   7│
       │566 │   4/    11│
       │565 │   2/    13│
       │564 │   2/    15│
       │563 │   1/    16│
       │562 │   1/    17│
       │561 │   2/    19│
       │560 │   1/    20│
       │559 │   2/    22│
       │558 │   3/    25│
       │556 │   2/    27│
       │555 │   2/    29│
       │554 │   4/    33│
       │553 │   4/    37│
       │552 │   1/    38│
       │551 │11/    49│
       │550 │   2/    51│
       │549 │   9/    60│
       │548 │   6/    66│
       │547 │   4/    70│
       │546 │13/    83│
       │545 │13/    96│
       │544 │   7/   103│
       │543 │25/   128│
       │542 │25/   153│
       │541 │30/   183│
       │540 │41/   224│
       │539 │39/   263│
       │538 │70/   333│
       │537 │69/   402│
       │536 │85/   487│
       │535 │ 109/   596│
       │534 │ 124/   720│
       │533 │ 141/   861│
       │532 │ 160/1021│
       │531 │ 154/1175│
       │530 │ 194/1369│
       │529 │ 205/1574│
       │528 │ 232/1806│
       │527 │ 208/2014│
       │526 │ 246/2260│
       │525 │ 228/2488│
       │524 │ 232/2720│
       │523 │ 259/2979│
       │522 │ 241/3220│
       │521 │ 263/3483│
       │520 │ 224/3707│
       │519 │ 258/3965│
       │518 │ 253/4218│
       │517 │ 300/4518│
       │516 │ 275/4793│
       │515 │ 259/5052│
       │514 │ 278/5330│
       │513 │ 290/5620│
       │512 │ 286/5906│
       │511 │ 296/6202│
       │510 │ 310/6512│
       │509 │ 286/6798│
       │508 │ 336/7134│
       │507 │ 298/7432│
       │506 │ 293/7725│
       │505 │ 316/8041│
       │504 │ 308/8349│
       │503 │ 306/8655│
       │502 │ 348/9003│
       │501 │ 288/9291│
       │500 │ 346/9637│
       │499 │ 304/9941│
       │498 │ 327/ 10268│
       │497 │ 305/ 10573│
       │496 │ 339/ 10912│
       │495 │ 339/ 11251│
       │494 │ 338/ 11589│
       │493 │ 314/ 11903│
       │492 │ 318/ 12221│
       │491 │ 348/ 12569│
       │490 │ 356/ 12925│
       │489 │ 332/ 13257│
       │488 │ 316/ 13573│
       │487 │ 383/ 13956│
       │486 │ 353/ 14309│
       │485 │ 364/ 14673│
       │484 │ 358/ 15031│
       │483 │ 351/ 15382│
       │482 │ 370/ 15752│
       │481 │ 367/ 16119│
       │480 │ 373/ 16492│
       │479 │ 303/ 16795│
       │478 │ 341/ 17136│
       │477 │ 359/ 17495│
       │476 │ 365/ 17860│
       │475 │ 363/ 18223│
       │474 │ 321/ 18544│
       │473 │ 372/ 18916│
       │472 │ 341/ 19257│
       │471 │ 370/ 19627│
       │470 │ 390/ 20017│
       │469 │ 373/ 20390│
       │468 │ 353/ 20743│
       │467 │ 380/ 21123│
       │466 │ 369/ 21492│
       │465 │ 398/ 21890│
       │464 │ 357/ 22247│
       │463 │ 381/ 22628│
       │462 │ 395/ 23023│
       │461 │ 396/ 23419│
       │460 │ 365/ 23784│
       │459 │ 380/ 24164│
       │458 │ 376/ 24540│
       │457 │ 398/ 24938│
       │456 │ 385/ 25323│
       │455 │ 354/ 25677│
       │454 │ 361/ 26038│
       │453 │ 354/ 26392│
       │452 │ 358/ 26750│
       │451 │ 373/ 27123│
       │450 │ 373/ 27496│
       │449 │ 363/ 27859│
       │448 │ 360/ 28219│
       │447 │ 396/ 28615│
       │446 │ 365/ 28980│
       │445 │ 402/ 29382│
       │444 │ 397/ 29779│
       │443 │ 378/ 30157│
       │442 │ 369/ 30526│
       │441 │ 349/ 30875│
       │440 │ 380/ 31255│
       │439 │ 358/ 31613│
       │438 │ 387/ 32000│
       │437 │ 348/ 32348│
       │436 │ 363/ 32711│
       │435 │ 357/ 33068│
       │434 │ 390/ 33458│
       │433 │ 341/ 33799│
       │432 │ 350/ 34149│
       │431 │ 397/ 34546│
       │430 │ 355/ 34901│
       │429 │ 349/ 35250│
       │428 │ 401/ 35651│
       │427 │ 312/ 35963│
       │426 │ 360/ 36323│
       │425 │ 367/ 36690│
       │424 │ 346/ 37036│
       │423 │ 354/ 37390│
       │422 │ 325/ 37715│
       │421 │ 336/ 38051│
       │420 │ 350/ 38401│
       │419 │ 309/ 38710│
       │418 │ 318/ 39028│
       │417 │ 299/ 39327│
       │416 │ 302/ 39629│
       │415 │ 320/ 39949│
       │414 │ 316/ 40265│
       │413 │ 307/ 40572│
       │412 │ 308/ 40880│
       │411 │ 325/ 41205│
       └───┴─────────┘

black_tea 发表于 2013-6-24 17:35:25

本帖最后由 black_tea 于 2013-7-24 13:50 编辑

浙江省2010年理科第二批成绩分段表
      ┌───┬────────┐
      │分数│ 小计/ 累计│
      │582 │   1/   1│
      │578 │   1/   2│
      │576 │   1/   3│
      │574 │   2/   5│
      │573 │   3/   8│
      │572 │   2/    10│
      │571 │   2/    12│
      │570 │   1/    13│
      │569 │   1/    14│
      │568 │   2/    16│
      │566 │   3/    19│
      │565 │   5/    24│
      │564 │   2/    26│
      │563 │   4/    30│
      │562 │   1/    31│
      │561 │   1/    32│
      │560 │   3/    35│
      │559 │   2/    37│
      │558 │   6/    43│
      │557 │   7/    50│
      │556 │   3/    53│
      │555 │   5/    58│
      │554 │   5/    63│
      │553 │   3/    66│
      │552 │10/    76│
      │551 │   6/    82│
      │550 │11/    93│
      │549 │   6/    99│
      │548 │   4/   103│
      │547 │   3/   106│
      │546 │10/   116│
      │545 │   6/   122│
      │544 │12/   134│
      │543 │13/   147│
      │542 │   9/   156│
      │541 │16/   172│
      │540 │14/   186│
      │539 │   9/   195│
      │538 │   8/   203│
      │537 │14/   217│
      │536 │10/   227│
      │535 │14/   241│
      │534 │   9/   250│
      │533 │12/   262│
      │532 │21/   283│
      │531 │11/   294│
      │530 │17/   311│
      │529 │22/   333│
      │528 │19/   352│
      │527 │22/   374│
      │526 │20/   394│
      │525 │25/   419│
      │524 │38/   457│
      │523 │46/   503│
      │522 │40/   543│
      │521 │65/   608│
      │520 │71/   679│
      │519 │61/   740│
      │518 │76/   816│
      │517 │97/   913│
      │516 │ 123/1036│
      │515 │ 145/1181│
      │514 │ 183/1364│
      │513 │ 207/1571│
      │512 │ 232/1803│
      │511 │ 291/2094│
      │510 │ 335/2429│
      │509 │ 371/2800│
      │508 │ 375/3175│
      │507 │ 441/3616│
      │506 │ 493/4109│
      │505 │ 550/4659│
      │504 │ 530/5189│
      │503 │ 607/5796│
      │502 │ 591/6387│
      │501 │ 642/7029│
      │500 │ 668/7697│
      │499 │ 720/8417│
      │498 │ 669/9086│
      │497 │ 656/9742│
      │496 │ 706/ 10448│
      │495 │ 734/ 11182│
      │494 │ 673/ 11855│
      │493 │ 725/ 12580│
      │492 │ 696/ 13276│
      │491 │ 651/ 13927│
      │490 │ 716/ 14643│
      │489 │ 767/ 15410│
      │488 │ 706/ 16116│
      │487 │ 733/ 16849│
      │486 │ 702/ 17551│
      │485 │ 742/ 18293│
      │484 │ 764/ 19057│
      │483 │ 761/ 19818│
      │482 │ 701/ 20519│
      │481 │ 706/ 21225│
      │480 │ 716/ 21941│
      │479 │ 711/ 22652│
      │478 │ 742/ 23394│
      │477 │ 704/ 24098│
      │476 │ 724/ 24822│
      │475 │ 772/ 25594│
      │474 │ 740/ 26334│
      │473 │ 729/ 27063│
      │472 │ 754/ 27817│
      │471 │ 743/ 28560│
      │470 │ 691/ 29251│
      │469 │ 739/ 29990│
      │468 │ 751/ 30741│
      │467 │ 688/ 31429│
      │466 │ 742/ 32171│
      │465 │ 764/ 32935│
      │464 │ 718/ 33653│
      │463 │ 723/ 34376│
      │462 │ 742/ 35118│
      │461 │ 754/ 35872│
      │460 │ 739/ 36611│
      │459 │ 751/ 37362│
      │458 │ 728/ 38090│
      │457 │ 763/ 38853│
      │456 │ 676/ 39529│
      │455 │ 743/ 40272│
      │454 │ 713/ 40985│
      │453 │ 736/ 41721│
      │452 │ 703/ 42424│
      │451 │ 690/ 43114│
      │450 │ 761/ 43875│
      │449 │ 726/ 44601│
      │448 │ 728/ 45329│
      │447 │ 719/ 46048│
      │446 │ 788/ 46836│
      │445 │ 804/ 47640│
      │444 │ 743/ 48383│
      │443 │ 734/ 49117│
      │442 │ 711/ 49828│
      │441 │ 752/ 50580│
      │440 │ 752/ 51332│
      │439 │ 722/ 52054│
      │438 │ 711/ 52765│
      │437 │ 678/ 53443│
      │436 │ 728/ 54171│
      │435 │ 716/ 54887│
      │434 │ 693/ 55580│
      │433 │ 721/ 56301│
      │432 │ 745/ 57046│
      │431 │ 707/ 57753│
      │430 │ 719/ 58472│
      │429 │ 676/ 59148│
      │428 │ 730/ 59878│
      │427 │ 678/ 60556│
      │426 │ 689/ 61245│
      │425 │ 680/ 61925│
      │424 │ 740/ 62665│
      │423 │ 700/ 63365│
      │422 │ 712/ 64077│
      │421 │ 745/ 64822│
      │420 │ 658/ 65480│
      │419 │ 698/ 66178│
      │418 │ 645/ 66823│
      │417 │ 665/ 67488│
      │416 │ 668/ 68156│
      │415 │ 675/ 68831│
      │414 │ 649/ 69480│
      │413 │ 668/ 70148│
      │412 │ 668/ 70816│
      │411 │ 666/ 71482│
      │410 │ 689/ 72171│
      │409 │ 644/ 72815│
      │408 │ 623/ 73438│
      │407 │ 655/ 74093│
      │406 │ 675/ 74768│
      │405 │ 673/ 75441│
      │404 │ 646/ 76087│
      │403 │ 610/ 76697│
      │402 │ 644/ 77341│
      │401 │ 617/ 77958│
      │400 │ 618/ 78576│
      │399 │ 627/ 79203│
      │398 │ 619/ 79822│
      │397 │ 617/ 80439│
      │396 │ 626/ 81065│
      │395 │ 644/ 81709│
      │394 │ 594/ 82303│
      │393 │ 580/ 82883│
      │392 │ 572/ 83455│
      │391 │ 589/ 84044│
      │390 │ 546/ 84590│
      │389 │ 574/ 85164│
      │388 │ 574/ 85738│
      │387 │ 563/ 86301│
      │386 │ 560/ 86861│
      │385 │ 625/ 87486│
      │384 │ 516/ 88002│
      │383 │ 545/ 88547│
      │382 │ 558/ 89105│
      └───┴─────────┘

black_tea 发表于 2013-6-24 17:35:50

本帖最后由 black_tea 于 2013-7-24 13:43 编辑

浙江省2010年文科第二批成绩分段表
       ┌───┬────────┐
       │分数│ 小计/累计 │
       │600 │   1/   1│
       │599 │   1/   2│
       │596 │   1/   3│
       │593 │   1/   4│
       │591 │   1/   5│
       │590 │   1/   6│
       │589 │   4/    10│
       │588 │   1/    11│
       │587 │   1/    12│
       │586 │   3/    15│
       │585 │   1/    16│
       │584 │   1/    17│
       │583 │   2/    19│
       │582 │   1/    20│
       │581 │   2/    22│
       │580 │   1/    23│
       │579 │   2/    25│
       │578 │   4/    29│
       │576 │   2/    31│
       │575 │   5/    36│
       │574 │   1/    37│
       │573 │   2/    39│
       │571 │   5/    44│
       │570 │   4/    48│
       │569 │   3/    51│
       │568 │10/    61│
       │567 │   5/    66│
       │566 │   7/    73│
       │565 │11/    84│
       │564 │   9/    93│
       │563 │   8/   101│
       │562 │13/   114│
       │561 │18/   132│
       │560 │17/   149│
       │559 │14/   163│
       │558 │36/   199│
       │557 │38/   237│
       │556 │50/   287│
       │555 │54/   341│
       │554 │82/   423│
       │553 │ 104/   527│
       │552 │ 120/   647│
       │551 │ 135/   782│
       │550 │ 150/   932│
       │549 │ 170/1102│
       │548 │ 178/1280│
       │547 │ 172/1452│
       │546 │ 202/1654│
       │545 │ 229/1883│
       │544 │ 230/2113│
       │543 │ 234/2347│
       │542 │ 213/2560│
       │541 │ 265/2825│
       │540 │ 249/3074│
       │539 │ 265/3339│
       │538 │ 292/3631│
       │537 │ 253/3884│
       │536 │ 277/4161│
       │535 │ 260/4421│
       │534 │ 273/4694│
       │533 │ 286/4980│
       │532 │ 298/5278│
       │531 │ 321/5599│
       │530 │ 330/5929│
       │529 │ 308/6237│
       │528 │ 310/6547│
       │527 │ 286/6833│
       │526 │ 318/7151│
       │525 │ 316/7467│
       │524 │ 328/7795│
       │523 │ 282/8077│
       │522 │ 332/8409│
       │521 │ 330/8739│
       │520 │ 344/9083│
       │519 │ 357/9440│
       │518 │ 323/9763│
       │517 │ 350/ 10113│
       │516 │ 350/ 10463│
       │515 │ 350/ 10813│
       │514 │ 336/ 11149│
       │513 │ 378/ 11527│
       │512 │ 391/ 11918│
       │511 │ 333/ 12251│
       │510 │ 371/ 12622│
       │509 │ 373/ 12995│
       │508 │ 361/ 13356│
       │507 │ 343/ 13699│
       │506 │ 381/ 14080│
       │505 │ 425/ 14505│
       │504 │ 393/ 14898│
       │503 │ 385/ 15283│
       │502 │ 363/ 15646│
       │501 │ 381/ 16027│
       │500 │ 427/ 16454│
       │499 │ 407/ 16861│
       │498 │ 390/ 17251│
       │497 │ 417/ 17668│
       │496 │ 423/ 18091│
       │495 │ 388/ 18479│
       │494 │ 394/ 18873│
       │493 │ 424/ 19297│
       │492 │ 389/ 19686│
       │491 │ 373/ 20059│
       │490 │ 384/ 20443│
       │489 │ 395/ 20838│
       │488 │ 437/ 21275│
       │487 │ 391/ 21666│
       │486 │ 467/ 22133│
       │485 │ 434/ 22567│
       │484 │ 406/ 22973│
       │483 │ 444/ 23417│
       │482 │ 417/ 23834│
       │481 │ 427/ 24261│
       │480 │ 443/ 24704│
       │479 │ 434/ 25138│
       │478 │ 412/ 25550│
       │477 │ 403/ 25953│
       │476 │ 422/ 26375│
       │475 │ 411/ 26786│
       │474 │ 437/ 27223│
       │473 │ 426/ 27649│
       │472 │ 432/ 28081│
       │471 │ 444/ 28525│
       │470 │ 414/ 28939│
       │469 │ 414/ 29353│
       │468 │ 461/ 29814│
       │467 │ 420/ 30234│
       │466 │ 416/ 30650│
       │465 │ 410/ 31060│
       │464 │ 416/ 31476│
       │463 │ 416/ 31892│
       │462 │ 407/ 32299│
       │461 │ 383/ 32682│
       │460 │ 378/ 33060│
       │459 │ 409/ 33469│
       │458 │ 410/ 33879│
       │457 │ 394/ 34273│
       │456 │ 418/ 34691│
       │455 │ 414/ 35105│
       │454 │ 382/ 35487│
       │453 │ 384/ 35871│
       │452 │ 417/ 36288│
       │451 │ 440/ 36728│
       │450 │ 360/ 37088│
       │449 │ 345/ 37433│
       │448 │ 396/ 37829│
       │447 │ 373/ 38202│
       │446 │ 396/ 38598│
       │445 │ 387/ 38985│
       │444 │ 411/ 39396│
       │443 │ 362/ 39758│
       │442 │ 383/ 40141│
       │441 │ 371/ 40512│
       │440 │ 348/ 40860│
       │439 │ 359/ 41219│
       └───┴─────────┘

black_tea 发表于 2013-6-24 17:36:40

