2009文理科第二批征求志愿计划
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 计划数 备注0009 温州医学院 06 公共管理类 1文史 5
0019 浙江大学宁波理工学院 04 广告学 1文史 1
0020 杭州师范大学 10 护理学 1文史 2 外省调入部分计划用于征求
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 06 汉语言文学 1文史 6
0040 浙江师范大学浙江教育学院教学点 45 旅游管理 1文史 2
0065 浙江越秀外国语学院 01 英语 1文史 4
0065 浙江越秀外国语学院 09 国际经济与贸易 1文史 11
0074 宁波大红鹰学院 01 信息管理与信息系统 1文史 65
0074 宁波大红鹰学院 03 国际经济与贸易 1文史 180
0074 宁波大红鹰学院 04 英语 1文史 110
0074 宁波大红鹰学院 05 日语 1文史 19
0093 浙江师范大学行知学院 11 旅游管理 1文史 1
0094 宁波大学科学技术学院 07 汉语言文学 1文史 2
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 06 市场营销 1文史 1
0096 浙江工商大学杭州商学院 11 广告学 1文史 10
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 09 公共事业管理 1文史 1
0099 温州医学院仁济学院 07 公共管理类 1文史 29
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 06 汉语言文学 1文史 2
0101 浙江林学院天目学院 02 公共管理类 1文史 2
0101 浙江林学院天目学院 05 法学 1文史 3
0116 浙江中医药大学滨江学院 18 市场营销 1文史 20
0119 浙江财经学院东方学院 11 工程管理(工程项目管理方向) 1文史 3
0120 杭州师范大学钱江学院 02 社会工作 1文史 2
0121 湖州师范学院求真学院 08 新闻学 1文史 6
0122 绍兴文理学院元培学院 17 市场营销 1文史 4
0123 温州大学瓯江学院 02 法学 1文史 5
0125 嘉兴学院南湖学院 80 法学类(法学、汉语言文学) 1文史 1
0125 嘉兴学院南湖学院 85 日语 1文史 1
0185 同济大学浙江学院 16 工商管理(市场营销) 1文史 2
0186 上海财经大学浙江学院 06 英语(经贸英语方向) 1文史 1
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 01 旅游管理(酒店管理方向) 1文史 4 原计划已录毕,增加计划用于征求。学校特别提醒考生:该专业收费较高。
1150 首都师范大学科德学院 01 会展艺术与技术(策划与经营方向) 1文史 5
1225 天津理工大学中环信息学院 00 工商管理(物流管理方向) 1文史 1
1304 北京化工大学北方学院 01 物流管理 1文史 1
1304 北京化工大学北方学院 09 英语 1文史 1
1305 北京交通大学海滨学院 02 英语 1文史 2
1308 北京中医药大学东方学院 15 工商管理(市场营销) 1文史 1
1315 河北大学 07 公共事业管理 1文史 2
1315 河北大学 18 哲学 1文史 2
1323 河北金融学院 05 保险 1文史 1
1325 河北经贸大学经济管理学院 03 金融学 1文史 8 原计划已录毕,增加计划用于征求
1346 邢台学院 80 市场营销 1文史 11 新增部分计划用于征求
1413 太原工业学院 37 经济学 1文史 2
1507 内蒙古民族大学 08 法学 1文史 1
2106 大连东软信息学院 31 日语 1文史 3
2106 大连东软信息学院 33 英语 1文史 3
2126 辽宁财贸学院 00 会计学 1文史 3
2126 辽宁财贸学院 01 经济学 1文史 3
2126 辽宁财贸学院 02 经济学(国际金融) 1文史 4
2126 辽宁财贸学院 03 经济学(投资经济学) 1文史 4
2126 辽宁财贸学院 04 国际经济与贸易 1文史 3
2126 辽宁财贸学院 05 汉语言 1文史 7
2126 辽宁财贸学院 06 汉语言(对外汉语教学) 1文史 7
2126 辽宁财贸学院 07 汉语言(商务秘书) 1文史 8
2126 辽宁财贸学院 08 新闻学 1文史 8
2126 辽宁财贸学院 09 旅游管理 1文史 8
2126 辽宁财贸学院 10 旅游管理(酒店管理) 1文史 8
2126 辽宁财贸学院 11 旅游管理(导游) 1文史 8
2126 辽宁财贸学院 12 英语 1文史 8
2126 辽宁财贸学院 13 英语(商务英语) 1文史 5
2126 辽宁财贸学院 14 英语(旅游英语) 1文史 8
2136 辽宁师范大学 06 教育学类(师范) 1文史 1
2136 辽宁师范大学 72 工商管理类(中外合作办学)(国际工商管理) 1文史 1
2145 沈阳工业大学 04 英语 1文史 1
2146 沈阳工业大学工程学院 01 市场营销 1文史 3
2146 沈阳工业大学工程学院 02 电子商务 1文史 2
2146 沈阳工业大学工程学院 03 国际经济与贸易 1文史 1
2146 沈阳工业大学工程学院 04 法学 1文史 2
2148 沈阳航空工业学院北方科技学院 01 信息管理与信息系统 1文史 1
2148 沈阳航空工业学院北方科技学院 04 国际经济与贸易(投资经济方向) 1文史 1
2148 沈阳航空工业学院北方科技学院 05 市场营销 1文史 2
2148 沈阳航空工业学院北方科技学院 07 公共事业管理 1文史 2
2150 沈阳化工学院科亚学院 10 经济学类 1文史 1
2150 沈阳化工学院科亚学院 11 工商管理类 1文史 1
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 01 工商管理 1文史 2
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 02 会计学 1文史 2
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 03 人力资源管理 1文史 3
2154 沈阳理工大学应用技术学院 00 工商管理 1文史 1
2154 沈阳理工大学应用技术学院 01 会计学 1文史 3
2154 沈阳理工大学应用技术学院 02 市场营销 1文史 2
2154 沈阳理工大学应用技术学院 04 国际经济与贸易 1文史 3
2154 沈阳理工大学应用技术学院 05 物流管理 1文史 3
2154 沈阳理工大学应用技术学院 06 市场营销(网络营销方向) 1文史 2
2154 沈阳理工大学应用技术学院 07 工商管理(酒店管理方向) 1文史 1
2157 沈阳体育学院 03 旅游管理(体育旅游方向) 1文史 3
2203 长春大学光华学院 03 国际经济与贸易 1文史 4
2203 长春大学光华学院 05 汉语言文学 1文史 9
2203 长春大学光华学院 06 汉语言 1文史 12
2203 长春大学光华学院 07 新闻学 1文史 2
2203 长春大学光华学院 08 广告学 1文史 2
2203 长春大学光华学院 11 应用心理学 1文史 2
2203 长春大学光华学院 13 英语 1文史 22
2203 长春大学光华学院 15 俄语 1文史 7
2203 长春大学光华学院 17 日语 1文史 14
2203 长春大学光华学院 19 朝鲜语 1文史 15
2203 长春大学光华学院 21 对外汉语 1文史 15
2203 长春大学光华学院 30 工商管理 1文史 2
2203 长春大学光华学院 32 市场营销 1文史 8
2203 长春大学光华学院 35 财务管理 1文史 3
2203 长春大学光华学院 37 旅游管理 1文史 5
2204 长春大学旅游学院 01 国际经济与贸易 1文史 11
2204 长春大学旅游学院 02 英语(含翻译、旅游方向) 1文史 4
2204 长春大学旅游学院 03 日语(含翻译、旅游方向) 1文史 12
2204 长春大学旅游学院 04 朝鲜语(含翻译、旅游方向) 1文史 3
2204 长春大学旅游学院 05 俄语(含翻译、旅游方向) 1文史 3
2204 长春大学旅游学院 09 会计学(含注册会计师、审计方向) 1文史 5
2204 长春大学旅游学院 10 旅游管理(含旅游饭店管理、旅行社管理、旅游景区管理方向) 1文史 13
2204 长春大学旅游学院 11 财务管理 1文史 5
2204 长春大学旅游学院 12 物流管理 1文史 7
2207 长春工业大学 09 广告学 1文史 1
2207 长春工业大学 11 英语 1文史 1
2208 长春工业大学人文信息学院 00 英语(商务英语) 1文史 1
2208 长春工业大学人文信息学院 02 英语(英日双语) 1文史 4
2208 长春工业大学人文信息学院 04 电子商务 1文史 1
2208 长春工业大学人文信息学院 05 市场营销 1文史 2
2208 长春工业大学人文信息学院 06 国际经济与贸易 1文史 4
2208 长春工业大学人文信息学院 07 工商管理 1文史 4
2208 长春工业大学人文信息学院 08 会计学 1文史 3
2208 长春工业大学人文信息学院 09 物流管理 1文史 3
2208 长春工业大学人文信息学院 10 信息管理与信息系统 1文史 3
2211 长春理工大学光电信息学院 17 国际经济与贸易 1文史 1
2211 长春理工大学光电信息学院 20 市场营销 1文史 2
2211 长春理工大学光电信息学院 26 广告学 1文史 1
2215 长春税务学院信息经济学院 03 国际经济与贸易 1文史 7
2215 长春税务学院信息经济学院 05 金融学 1文史 10
2215 长春税务学院信息经济学院 06 保险 1文史 2
2215 长春税务学院信息经济学院 09 市场营销 1文史 2
2215 长春税务学院信息经济学院 16 英语 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 05 俄语(经贸和旅游(零起点)) 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 07 朝鲜语(经贸翻译(零起点)(招收非朝鲜族考生)) 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 09 国际经济与贸易(国际贸易实务) 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 11 国际经济与贸易(国际商务) 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 13 市场营销 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 15 金融学 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 19 工商管理(涉外企业管理) 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 21 城市管理 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 23 旅游管理 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 25 学前教育(蒙台梭利学前教育) 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 27 广告学 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 57 对外汉语 1文史 2
2219 东北师范大学人文学院 58 汉语言文学 1文史 2
2222 吉林工程技术师范学院 06 编辑出版学(师范) 1文史 1
2222 吉林工程技术师范学院 19 国际经济与贸易 1文史 2
2225 吉林华桥外国语学院 19 国际经济与贸易 1文史 1
2225 吉林华桥外国语学院 22 市场营销 1文史 1
2225 吉林华桥外国语学院 25 电子商务 1文史 1
2228 吉林建筑工程学院城建学院 01 工商管理 1文史 4
2228 吉林建筑工程学院城建学院 02 市场营销 1文史 6
2228 吉林建筑工程学院城建学院 03 英语 1文史 5
2228 吉林建筑工程学院城建学院 04 日语 1文史 5
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 20 工商管理 1文史 4
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 21 财务管理 1文史 3
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 22 英语 1文史 3
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 23 社会工作 1文史 6
2232 吉林农业大学发展学院 34 工商管理 1文史 1
2232 吉林农业大学发展学院 35 市场营销 1文史 4
2232 吉林农业大学发展学院 36 财务管理 1文史 6
2232 吉林农业大学发展学院 37 旅游管理 1文史 4
2232 吉林农业大学发展学院 38 旅游管理(英日双语) 1文史 6
2232 吉林农业大学发展学院 39 国际经济与贸易 1文史 6
2232 吉林农业大学发展学院 40 农林经济管理 1文史 1
2232 吉林农业大学发展学院 41 英语(英日双语) 1文史 6
2232 吉林农业大学发展学院 42 英语 1文史 6
2232 吉林农业大学发展学院 43 朝鲜语 1文史 4
2232 吉林农业大学发展学院 44 工商管理(物流管理) 1文史 6
2235 吉林师范大学博达学院 03 汉语言文学 1文史 3
2235 吉林师范大学博达学院 04 对外汉语 1文史 5
2235 吉林师范大学博达学院 05 英语 1文史 4
2235 吉林师范大学博达学院 06 日语 1文史 5
2235 吉林师范大学博达学院 07 朝鲜语 1文史 5
2235 吉林师范大学博达学院 09 旅游管理 1文史 6
2235 吉林师范大学博达学院 10 市场营销 1文史 6
2239 吉林医药学院 00 公共事业管理(卫生事业管理) 1文史 1
2305 东北农业大学成栋学院 13 经济学类(中外合作办学)(金融学) 1文史 1
2306 哈尔滨德强商务学院 02 国际经济与贸易(国际物流方向) 1文史 1
2306 哈尔滨德强商务学院 07 汉语言文学 1文史 2
2306 哈尔滨德强商务学院 08 汉语言文学(对外汉语方向) 1文史 1
2306 哈尔滨德强商务学院 09 英语 1文史 2
2306 哈尔滨德强商务学院 11 日语 1文史 1
2306 哈尔滨德强商务学院 19 信息管理与信息系统(电子商务网站开发与管理方向) 1文史 1
2306 哈尔滨德强商务学院 20 信息管理与信息系统(ERP与商务信息管理方向) 1文史 1
2306 哈尔滨德强商务学院 21 工业工程(电气技术及其自动化方向) 1文史 1
2306 哈尔滨德强商务学院 23 工商管理(连锁经营管理方向) 1文史 1
2306 哈尔滨德强商务学院 24 市场营销 1文史 2
2306 哈尔滨德强商务学院 28 旅游管理 1文史 1
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 00 国际经济与贸易(金融理财方向) 1文史 2
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 05 市场营销(网络市场营销方向) 1文史 2
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 06 汉语言文学 1文史 2
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 08 对外汉语(日语方向) 1文史 3
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 09 对外汉语(韩语方向) 1文史 3
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 12 英语(商务英语方向) 1文史 7
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 13 英语(翻译方向) 1文史 4
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 16 国际经济与贸易(国际会计方向) 1文史 2
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 17 国际经济与贸易(市场营销方向) 1文史 3
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 18 英语 1文史 3
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 19 英语(商务英语方向) 1文史 2
2324 黑龙江东方学院 08 英语(实验班) 1文史 2
2324 黑龙江东方学院 11 俄语(实验班) 1文史 1
2324 黑龙江东方学院 14 日语(实验班) 1文史 2
2340 绥化学院 15 旅游管理 1文史 1
3224 江苏技术师范学院 07 市场营销 1文史 1
3235 金陵科技学院 10 古典文献(古籍修复) 1文史 1
3260 南京师范大学泰州学院 09 行政管理(工商与税务行政管理方向、电子政务方向) 1文史 2
3302 徐州师范大学科文学院 08 英语(商贸英语) 1文史 2
3302 徐州师范大学科文学院 09 日语 1文史 3
3443 阜阳师范学院 12 人力资源管理 1文史 3 原计划已录毕,增加计划用于征求
3444 阜阳师范学院信息工程学院 01 新闻学 1文史 3 原计划已录毕,增加计划用于征求
3444 阜阳师范学院信息工程学院 02 财务管理 1文史 5 原计划已录毕,增加计划用于征求
3444 阜阳师范学院信息工程学院 03 经济学 1文史 3 原计划已录毕,增加计划用于征求
3447 河海大学文天学院 10 国际经济与贸易 1文史 1
3518 福州大学阳光学院 02 英语 1文史 2
3530 闽南理工学院 07 国际经济与贸易 1文史 1
3552 仰恩大学 19 保险 1文史 2
3552 仰恩大学 22 新闻学 1文史 3
3552 仰恩大学 24 社会工作 1文史 1
3722 青岛农业大学海都学院 03 财务管理 1文史 2
3722 青岛农业大学海都学院 04 国际经济与贸易 1文史 4
3722 青岛农业大学海都学院 05 公共事业管理 1文史 4
3722 青岛农业大学海都学院 06 广告学 1文史 2
3726 曲阜师范大学杏坛学院 03 英语 1文史 4
3737 山东建筑大学 01 法学 1文史 1
3738 山东交通学院 00 市场营销 1文史 2
3738 山东交通学院 10 法学 1文史 1
3756 山东英才学院 82 英语 1文史 1
3756 山东英才学院 85 市场营销 1文史 2
3762 枣庄学院 08 日语 1文史 1
3766 中国石油大学胜利学院 00 法学 1文史 3
3766 中国石油大学胜利学院 02 英语 1文史 1
3766 中国石油大学胜利学院 03 汉语言文学 1文史 3
3766 中国石油大学胜利学院 04 对外汉语 1文史 3
4002 长江大学工程技术学院 20 工商管理 1文史 1
4022 湖北民族学院 00 汉语言文学(师范) 1文史 4 原计划已录毕,增加计划用于征求
4022 湖北民族学院 15 英语(师范) 1文史 4 原计划已录毕,增加计划用于征求
4024 湖北汽车工业学院科技学院 11 财务管理(企业会计) 1文史 1
4024 湖北汽车工业学院科技学院 12 国际经济与贸易 1文史 1
4024 湖北汽车工业学院科技学院 13 旅游管理 1文史 2
4024 湖北汽车工业学院科技学院 17 英语(商贸) 1文史 1
4043 黄石理工学院 04 英语 1文史 3 新增部分计划用于征求
4045 荆楚理工学院 03 英语 1文史 1
4049 三峡大学科技学院 07 英语 1文史 2
4061 武汉工业学院 01 国际经济与贸易 1文史 1 原计划已录毕,增加计划用于征求
4061 武汉工业学院 03 汉语言文学 1文史 1 原计划已录毕,增加计划用于征求
4061 武汉工业学院 05 广告学 1文史 1 原计划已录毕,增加计划用于征求
4061 武汉工业学院 37 工商管理类(市场营销、旅游管理、会计学、工商管理) 1文史 2 原计划已录毕,增加计划用于征求
4078 武汉生物工程学院 02 英语 1文史 5
4078 武汉生物工程学院 03 市场营销 1文史 4
4206 河南大学 49 思想政治教育(师范) 1文史 1
4207 河南大学民生学院 19 护理学 1文史 2
4207 河南大学民生学院 22 行政管理 1文史 2
4208 河南工业大学 35 广播电视新闻学 1文史 1
4211 河南科技大学 71 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) 1文史 3
4211 河南科技大学 72 管理科学与工程类(中外合作办学)(工商管理) 1文史 5
4213 河南理工大学万方科技学院 03 法学 1文史 1
4217 河南中医学院 11 英语(医学英语) 1文史 4 新增部分计划用于征求
4228 南阳理工学院 09 英语 1文史 1
4237 郑州航空工业管理学院 47 法学 1文史 1
4237 郑州航空工业管理学院 58 行政管理 1文史 2
4245 中原工学院信息商务学院 15 财务管理 1文史 3 原计划已录毕,增加计划用于征求
4318 湖南工程学院 08 旅游管理 1文史 4
4319 湖南工程学院应用技术学院 00 旅游管理 1文史 1
4341 湖南涉外经济学院 20 会计学 1文史 1 原计划已录毕,增加计划用于征求
4348 湖南文理学院芙蓉学院 04 旅游管理 1文史 2
4357 吉首大学张家界学院 01 经济学 1文史 1
4357 吉首大学张家界学院 07 工商管理 1文史 1
4357 吉首大学张家界学院 17 国际经济与贸易 1文史 1
4361 湘南学院 00 汉语言文学 1文史 3 新增部分计划用于征求
4405 广东白云学院 01 工商管理(入学一年后分工商管理、企业管理、房地产经营管理等方向) 1文史 1
4405 广东白云学院 02 市场营销(入学一年后分市场营销、商务策划与管理、连锁经营管理方向) 1文史 1
4405 广东白云学院 11 英语(入学一年后分国际商务、商务翻译等方向) 1文史 1
4409 广东培正学院 25 日语(商务方向) 1文史 2
4416 广州大学松田学院 09 英语(英语教育、翻译导游、商务外贸方向) 1文史 1
4427 吉林大学珠海学院 11 物流管理 1文史 3
4427 吉林大学珠海学院 14 旅游管理 1文史 3
4502 北京航空航天大学北海学院 10 日语 1文史 7 新增部分计划用于征求
4502 北京航空航天大学北海学院 13 市场营销 1文史 4 新增部分计划用于征求
4502 北京航空航天大学北海学院 16 财务管理 1文史 9 新增部分计划用于征求
4502 北京航空航天大学北海学院 19 会计学 1文史 10 新增部分计划用于征求
4502 北京航空航天大学北海学院 22 人力资源管理 1文史 8 新增部分计划用于征求
4502 北京航空航天大学北海学院 25 工商管理(企业管理) 1文史 7 新增部分计划用于征求
4502 北京航空航天大学北海学院 28 金融学 1文史 12 新增部分计划用于征求
4502 北京航空航天大学北海学院 31 特许经营管理 1文史 6 新增部分计划用于征求
4502 北京航空航天大学北海学院 34 国际经济与贸易(国际商务) 1文史 10 新增部分计划用于征求
4502 北京航空航天大学北海学院 37 旅游管理(旅游与休闲管理) 1文史 7 新增部分计划用于征求
4502 北京航空航天大学北海学院 40 旅游管理(饭店与会展管理) 1文史 7 新增部分计划用于征求
4502 北京航空航天大学北海学院 42 对外汉语 1文史 9 新增部分计划用于征求
4502 北京航空航天大学北海学院 54 广播电视新闻学 1文史 11 新增部分计划用于征求
4505 广西大学行健文理学院 02 法学 1文史 5
4505 广西大学行健文理学院 09 广播电视新闻学 1文史 4
4505 广西大学行健文理学院 14 会计学 1文史 7
4505 广西大学行健文理学院 15 财务管理 1文史 4
4506 广西工学院 04 服装设计与工程 1文史 1
4507 广西工学院鹿山学院 01 英语(商务英语方向) 1文史 5
4507 广西工学院鹿山学院 04 建筑学(建筑装饰方向) 1文史 5
4507 广西工学院鹿山学院 07 工商管理(物流管理方向) 1文史 5
4512 广西民族大学相思湖学院 02 印度尼西亚语 1文史 1
4512 广西民族大学相思湖学院 04 缅甸语 1文史 2
4512 广西民族大学相思湖学院 05 泰语 1文史 2
4512 广西民族大学相思湖学院 06 越南语 1文史 2
4512 广西民族大学相思湖学院 26 国际经济与贸易(越、泰、缅、印尼语方向) 1文史 2
4512 广西民族大学相思湖学院 30 市场营销(越、泰、缅、印尼语方向) 1文史 2
4512 广西民族大学相思湖学院 35 旅游管理(酒店管理方向) 1文史 2
4514 广西师范大学漓江学院 00 汉语言文学 1文史 2
4514 广西师范大学漓江学院 02 新闻学 1文史 2
4514 广西师范大学漓江学院 03 英语 1文史 3
4514 广西师范大学漓江学院 09 财务管理 1文史 1
4514 广西师范大学漓江学院 11 国际经济与贸易 1文史 1
4514 广西师范大学漓江学院 15 旅游管理(酒店管理) 1文史 1
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 00 中医学 1文史 8 新增部分计划用于征求
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 01 中医学(中西医结合临床医学方向) 1文史 5
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 02 中医学(骨伤科学方向) 1文史 10 新增部分计划用于征求
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 04 中医学(对外中医方向) 1文史 4
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 05 中医学(医学心理学方向) 1文史 4
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 07 护理学 1文史 1
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 08 护理学(英语方向) 1文史 2
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 12 电子商务 1文史 2
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 14 财务管理 1文史 4
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 16 市场营销 1文史 4
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 18 人力资源管理 1文史 3
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 26 英语(国际贸易) 1文史 4
4523 桂林工学院博文管理学院 01 市场营销 1文史 2
4523 桂林工学院博文管理学院 02 国际经济与贸易 1文史 1
4601 海口经济学院 01 英语 1文史 3
4601 海口经济学院 15 旅游管理 1文史 3
4603 海南大学三亚学院 02 社会学 1文史 7
4603 海南大学三亚学院 03 社会工作 1文史 6
4603 海南大学三亚学院 19 旅游管理(酒店管理) 1文史 13
4603 海南大学三亚学院 21 旅游管理(会展经济与管理) 1文史 5
4603 海南大学三亚学院 23 旅游管理(高尔夫管理) 1文史 7
4603 海南大学三亚学院 25 旅游管理(邮轮管理与服务) 1文史 5
4603 海南大学三亚学院 27 旅游管理(旅行社管理) 1文史 8
4603 海南大学三亚学院 29 汉语言文学(公关与文秘) 1文史 4
4603 海南大学三亚学院 30 汉语言文学 1文史 4
4603 海南大学三亚学院 31 广告学 1文史 12
4603 海南大学三亚学院 59 俄语(旅业商务俄语) 1文史 6
4603 海南大学三亚学院 60 日语(旅业商务日语) 1文史 7
5003 四川外语学院 27 旅游管理 1文史 1 原计划已录毕,增加计划用于征求
5006 西南大学育才学院 01 新闻学(新闻编辑方向) 1文史 11
5006 西南大学育才学院 02 新闻学(大众传播方向) 1文史 5
5006 西南大学育才学院 08 法学(法制新闻方向) 1文史 3
5006 西南大学育才学院 09 法学(劳动与社会保障法方向) 1文史 1
5006 西南大学育才学院 10 法学(民商法方向) 1文史 3
5006 西南大学育才学院 15 经济学(人力资源与社会保障方向) 1文史 10
5006 西南大学育才学院 17 经济学(物流管理方向) 1文史 5
5006 西南大学育才学院 18 经济学(金融学方向) 1文史 1
5006 西南大学育才学院 19 经济学(市场营销方向) 1文史 4
5006 西南大学育才学院 26 公共事业管理(城市建设与管理方向) 1文史 7
5006 西南大学育才学院 27 人力资源管理 1文史 5
5006 西南大学育才学院 28 旅游管理 1文史 6
5006 西南大学育才学院 29 社会工作(城市社会工作方向) 1文史 10
5012 重庆大学城市科技学院 06 法学 1文史 28 原计划已录毕,增加计划用于征求
5032 重庆邮电大学 01 英语 1文史 1
5033 重庆邮电大学移通学院 00 工商管理 1文史 4
5033 重庆邮电大学移通学院 01 市场营销 1文史 9
5033 重庆邮电大学移通学院 02 英语 1文史 5
5104 成都理工大学工程技术学院 33 英语 1文史 1
5106 成都体育学院 02 新闻学(体育新闻方向) 1文史 1
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 01 英语(国际商务方向) 1文史 3
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 09 市场营销(营销策划与战略管理方向) 1文史 2
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 13 人力资源管理 1文史 3
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 17 旅游管理 1文史 2
5128 四川警察学院 02 法学 1文史 1
5128 四川警察学院 03 社会学 1文史 1
5128 四川警察学院 04 行政管理 1文史 1
5132 四川师范大学成都学院 08 日语(国际商务方向) 1文史 1
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 01 英语(艺术翻译) 1文史 1
5209 贵州财经学院商务学院 04 法学 1文史 1
5211 贵州大学科技学院 00 国际经济与贸易 1文史 2
5211 贵州大学科技学院 01 金融学 1文史 2
5211 贵州大学科技学院 02 财务管理 1文史 1
5216 贵州民族学院 09 汉语言文学 1文史 2
5216 贵州民族学院 40 旅游管理 1文史 1
5216 贵州民族学院 44 公共事业管理 1文史 1
5216 贵州民族学院 45 劳动与社会保障 1文史 2
5218 贵州师范大学求是学院 01 法学 1文史 2
5218 贵州师范大学求是学院 02 汉语言文学 1文史 3
5218 贵州师范大学求是学院 15 英语 1文史 2
5218 贵州师范大学求是学院 16 英语(旅游英语方向) 1文史 1
5301 楚雄师范学院 03 旅游管理与服务教育(师范) 1文史 2
5301 楚雄师范学院 12 公共事业管理 1文史 2
5305 昆明理工大学津桥学院 06 对外汉语 1文史 1
5305 昆明理工大学津桥学院 08 物流管理 1文史 1
5315 云南大学滇池学院 04 对外汉语 1文史 4 原计划已录毕,增加计划用于征求
5315 云南大学滇池学院 05 公共事业管理 1文史 1 原计划已录毕,增加计划用于征求
5315 云南大学滇池学院 07 市场营销(客户管理、市场开发方向) 1文史 2 原计划已录毕,增加计划用于征求
5315 云南大学滇池学院 09 财务管理 1文史 1 原计划已录毕,增加计划用于征求
5315 云南大学滇池学院 14 英语(英语语言文学、翻译、旅游英语方向) 1文史 1 原计划已录毕,增加计划用于征求
5316 云南大学旅游文化学院 01 国际经济与贸易 1文史 5
5316 云南大学旅游文化学院 02 汉语言文学 1文史 10
5316 云南大学旅游文化学院 03 对外汉语 1文史 11
5316 云南大学旅游文化学院 04 新闻学 1文史 6
5316 云南大学旅游文化学院 05 英语(英语语言文学、旅游英语、酒店英语、英语教育) 1文史 14
5316 云南大学旅游文化学院 06 日语 1文史 7
5316 云南大学旅游文化学院 07 工商管理 1文史 2
5316 云南大学旅游文化学院 08 市场营销 1文史 3
5316 云南大学旅游文化学院 09 会计学 1文史 8
5316 云南大学旅游文化学院 10 旅游管理(含饭店管理、旅行社管理、景区开发与管理、民族(民俗)旅游文化) 1文史 13
5323 云南师范大学文理学院 04 对外汉语(中泰语言、中英语言、中韩语言) 1文史 3 原计划已录毕,增加计划用于征求
5323 云南师范大学文理学院 14 旅游管理(高尔夫经营与管理、商务娱乐与运动) 1文史 1
5323 云南师范大学文理学院 15 旅游管理(旅游韩语) 1文史 1
6106 陕西科技大学镐京学院 16 国际经济与贸易 1文史 4
6113 西安财经学院 06 广告学 1文史 1
6121 西安工业大学北方信息工程学院 23 日语 1文史 3
6129 西安科技大学高新学院 01 英语 1文史 2
6133 西安欧亚学院 23 财务管理(国际财务方向) 1文史 1
6136 西安思源学院 00 汉语言文学 1文史 1
6137 西安体育学院 05 市场营销(体育市场营销方向) 1文史 2
6149 西京学院 01 国际经济与贸易 1文史 5 原计划已录毕,增加计划用于征求
6149 西京学院 06 会计学 1文史 5 原计划已录毕,增加计划用于征求
6203 兰州城市学院 11 经济学 1文史 2
6206 兰州交通大学博文学院 81 会计学 1文史 1
6208 兰州理工大学技术工程学院 23 英语 1文史 2
6210 兰州商学院长青学院 04 英语(商务英语方向) 1文史 3
6211 兰州商学院陇桥学院 08 保险 1文史 2
6211 兰州商学院陇桥学院 12 英语(国际商务方向) 1文史 1
6211 兰州商学院陇桥学院 20 人力资源管理 1文史 1
6214 西北民族大学 80 预科班(只招少数民族考生) 1文史 3
6216 西北师范大学知行学院 02 汉语言文学(双语文秘方向) 1文史 2
6302 青海大学昆仑学院 01 经济学 1文史 5
6302 青海大学昆仑学院 12 人力资源管理 1文史 5
6404 北方民族大学 80 预科班(只招少数民族考生) 1文史 3
6408 宁夏理工学院 00 国际经济与贸易 1文史 6
