序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床位号 |
1 | 环境工程 | 给排水0901 | 090506 | 唐赵壕 | 男 | C1-402 | 1 |
2 | 环境工程 | 给排水0901 | 090507 | 王承 | 男 | 2 | |
3 | 环境工程 | 给排水0901 | 090509 | 胡申成 | 男 | 3 | |
4 | 环境工程 | 给排水0901 | 090510 | 李郑楠 | 男 | 4 | |
5 | 环境工程 | 给排水0901 | 090511 | 徐铁峰 | 男 | C1-403 | 1 |
6 | 环境工程 | 给排水0901 | 090512 | 傅钟 | 男 | 2 | |
7 | 环境工程 | 给排水0901 | 090513 | 蒋庭超 | 男 | 3 | |
8 | 环境工程 | 给排水0901 | 090514 | 陈晞慜 | 男 | 4 | |
9 | 环境工程 | 给排水0901 | 090515 | 钱辉 | 男 | C1-404 | 1 |
10 | 环境工程 | 给排水0901 | 090516 | 俞文斌 | 男 | 2 | |
11 | 环境工程 | 给排水0901 | 090517 | 朱元晓 | 男 | 3 | |
12 | 环境工程 | 给排水0901 | 090518 | 刘城波 | 男 | 4 | |
13 | 环境工程 | 给排水0901 | 090519 | 王旭东 | 男 | C1-405 | 1 |
14 | 环境工程 | 给排水0901 | 090520 | 钱波 | 男 | 2 | |
15 | 环境工程 | 给排水0901 | 090521 | 毛骏杰 | 男 | 3 | |
16 | 环境工程 | 给排水0901 | 090523 | 张明轩 | 男 | 4 | |
17 | 环境工程 | 给排水0901 | 090524 | 王泽异 | 男 | C1-406 | 1 |
18 | 环境工程 | 给排水0901 | 090525 | 许泽民 | 男 | 2 | |
19 | 环境工程 | 给排水0901 | 090526 | 袁亮 | 男 | 3 | |
20 | 环境工程 | 给排水0901 | 090527 | 方铖淼 | 男 | 4 | |
21 | 环境工程 | 给排水0901 | 090528 | 陈昊鹰 | 男 | C1-407 | 1 |
22 | 环境工程 | 给排水0901 | 090530 | 孙铁轩 | 男 | 2 | |
23 | 环境工程 | 给排水0901 | 090533 | 吴晶 | 男 | 3 | |
24 | 环境工程 | 给排水0901 | 090534 | 李挺应 | 男 | 4 | |
25 | 环境工程 | 给排水0901 | 090536 | 严佳奇 | 男 | C1-408 | 1 |
26 | 环境工程 | 给排水0901 | 090537 | 宋涛 | 男 | 2 | |
27 | 环境工程 | 给排水0901 | 090539 | 陈驰 | 男 | 3 | |
28 | 环境工程 | 给排水0901 | 090540 | 胡政丰 | 男 | 4 | |
29 | 环境工程 | 给排水0901 | 090541 | 余镇达 | 男 | C1-409 | 1 |
30 | 环境工程 | 给排水0901 | 090542 | 叶金辉 | 男 | 2 | |
31 | 环境工程 | 给排水0901 | 090543 | 王未堂 | 男 | 3 | |
32 | 环境工程 | 给排水0901 | 090544 | 沈经纬 | 男 | 4 | |
33 | 环境工程 | 给排水0901 | 090546 | 叶建华 | 男 | C1-410 | 1 |
34 | 环境工程 | 给排水0901 | 090547 | 夏也禹 | 男 | 2 | |
35 | 环境工程 | 给排水0901 | 090548 | 卢靖焜 | 男 | 3 | |
36 | 环境工程 | 给排水0901 | 090549 | 袁赛权 | 男 | 4 | |
37 | 环境工程 | 给排水0902 | 090551 | 钱俊豪 | 男 | C1-411 | 1 |
38 | 环境工程 | 给排水0902 | 090554 | 李江江 | 男 | 2 | |
39 | 环境工程 | 给排水0902 | 090555 | 鲍洋洋 | 男 | 3 | |
40 | 环境工程 | 给排水0902 | 090556 | 江毅彬 | 男 | 4 | |
41 | 环境工程 | 给排水0902 | 090557 | 张权 | 男 | C1-412 | 1 |
42 | 环境工程 | 给排水0902 | 090558 | 朱迪 | 男 | 2 | |
43 | 环境工程 | 给排水0902 | 090559 | 应益炜 | 男 | 3 | |
44 | 环境工程 | 给排水0902 | 090560 | 傅凯成 | 男 | 4 | |
45 | 环境工程 | 给排水0902 | 090561 | 金阳阳 | 男 | C1-413 | 1 |
46 | 环境工程 | 给排水0902 | 090562 | 王旭 | 男 | 2 | |
47 | 环境工程 | 给排水0902 | 090563 | 沈思超 | 男 | 3 | |
48 | 环境工程 | 给排水0902 | 090565 | 陶嘉楠 | 男 | 4 | |
49 | 环境工程 | 给排水0902 | 090566 | 金凯 | 男 | C1-414 | 1 |
50 | 环境工程 | 给排水0902 | 090567 | 张衡 | 男 | 2 | |
51 | 环境工程 | 给排水0902 | 090568 | 黄晓东 | 男 | 3 | |
52 | 环境工程 | 给排水0902 | 090569 | 吴振远 | 男 | 4 | |
53 | 环境工程 | 给排水0902 | 090571 | 孙超 | 男 | C1-415 | 1 |
54 | 环境工程 | 给排水0902 | 090572 | 林铮 | 男 | 2 | |
55 | 环境工程 | 给排水0902 | 090573 | 舒晓曦 | 男 | 3 | |
56 | 环境工程 | 给排水0902 | 090574 | 黄克特 | 男 | 4 | |
57 | 环境工程 | 给排水0902 | 090575 | 陈康 | 男 | C1-416 | 1 |
58 | 环境工程 | 给排水0902 | 090577 | 李权 | 男 | 2 | |
59 | 环境工程 | 给排水0902 | 090578 | 鲍豪俊 | 男 | 3 | |
60 | 环境工程 | 给排水0902 | 090582 | 许聪 | 男 | 4 | |
61 | 环境工程 | 给排水0902 | 090583 | 张乘嘉 | 男 | C1-417 | 1 |
62 | 环境工程 | 给排水0902 | 090584 | 沈玉柱 | 男 | 2 | |
63 | 环境工程 | 给排水0902 | 090585 | 杨敬强 | 男 | 3 | |
64 | 环境工程 | 给排水0902 | 090587 | 周洪飞 | 男 | 4 | |
65 | 环境工程 | 给排水0902 | 090588 | 俞天华 | 男 | C1-418 | 1 |
66 | 环境工程 | 给排水0902 | 090590 | 罗毅 | 男 | 2 | |
67 | 环境工程 | 给排水0902 | 090591 | 沈沛 | 男 | 3 | |
68 | 环境工程 | 环境0901 | 090426 | 宋俊豪 | 男 | C1-419 | 1 |
69 | 环境工程 | 环境0901 | 090427 | 王泽 | 男 | 2 | |
70 | 环境工程 | 环境0901 | 090428 | 张彤辉 | 男 | 3 | |
71 | 环境工程 | 环境0901 | 090429 | 校程 | 男 | 4 | |
72 | 环境工程 | 环境0901 | 090431 | 吕杰澎 | 男 | C1-420 | 1 |
73 | 环境工程 | 环境0901 | 090432 | 钱骏 | 男 | 2 | |
74 | 环境工程 | 环境0901 | 090435 | 诸三峰 | 男 | 3 | |
75 | 环境工程 | 环境0901 | 090436 | 许奔 | 男 | 4 | |
76 | 环境工程 | 环境0901 | 090437 | 沈敏杰 | 男 | C1-421 | 1 |
77 | 环境工程 | 环境0901 | 090438 | 陈大伟 | 男 | 2 | |
78 | 环境工程 | 环境0901 | 090440 | 周海晨 | 男 | 3 | |
79 | 环境工程 | 环境0901 | 090442 | 江洋 | 男 | 4 | |
80 | 环境工程 | 环境0901 | 090444 | 骆浩 | 男 | C1-422 | 1 |
81 | 环境工程 | 环境0901 | 090446 | 王俊超 | 男 | 2 | |
82 | 环境工程 | 环境0901 | 090447 | 刘涵 | 男 | 3 | |
83 | 环境工程 | 环境0901 | 090449 | 李阳 | 男 | 4 | |
84 | 环境工程 | 环境0901 | 090452 | 陈如佳 | 男 | C1-423 | 1 |
85 | 环境工程 | 环境0901 | 090453 | 明阳 | 男 | 2 | |
86 | 环境工程 | 环境0901 | 090456 | 赵剑翎 | 男 | 3 | |
87 | 环境工程 | 环境0901 | 090457 | 徐长智 | 男 | 4 | |
88 | 环境工程 | 环境0901 | 090459 | 张辉 | 男 | C1-424 | 1 |
89 | 环境工程 | 环境0901 | 090461 | 柴凯 | 男 | 2 | |
90 | 环境工程 | 环境0901 | 090462 | 黄程浩 | 男 | 3 | |
91 | 环境工程 | 环境0901 | 090465 | 吴澄浦 | 男 | 4 | |
92 | 环境工程 | 环境0902 | 090467 | 徐晓冉 | 男 | 2 | |
93 | 环境工程 | 环境0902 | 090469 | 姚晓君 | 男 | 3 | |
94 | 环境工程 | 环境0902 | 090470 | 李挺 | 男 | 4 | |
95 | 环境工程 | 环境0902 | 090471 | 姚海波 | 男 | C1-426 | 1 |
96 | 环境工程 | 环境0902 | 090472 | 姚立成 | 男 | 2 | |
97 | 环境工程 | 环境0902 | 090473 | 周焕宇 | 男 | 3 | |
98 | 环境工程 | 环境0902 | 090475 | 齐幸来 | 男 | 4 | |
99 | 环境工程 | 环境0902 | 090476 | 董科 | 男 | C1-427 | 1 |
100 | 环境工程 | 环境0902 | 090478 | 邢子博 | 男 | 2 | |
101 | 环境工程 | 环境0902 | 090479 | 吴吉时 | 男 | 3 | |
102 | 环境工程 | 环境0902 | 090480 | 傅赟 | 男 | 4 | |
103 | 环境工程 | 环境0902 | 090482 | 励东 | 男 | C1-428 | 1 |
104 | 环境工程 | 环境0902 | 090483 | 周斌 | 男 | 2 | |
105 | 环境工程 | 环境0902 | 090484 | 周庆鹏 | 男 | 3 | |
106 | 环境工程 | 环境0902 | 090485 | 章张强 | 男 | 4 | |
107 | 环境工程 | 环境0902 | 090486 | 沈潇东 | 男 | C1-429 | 1 |
108 | 环境工程 | 环境0902 | 090487 | 何茂杰 | 男 | 2 | |
109 | 环境工程 | 环境0902 | 090490 | 程志 | 男 | 3 | |
110 | 环境工程 | 环境0902 | 090491 | 张杭迪 | 男 | 4 | |
111 | 环境工程 | 环境0902 | 090495 | 王依侬 | 男 | C1-431 | 1 |
112 | 环境工程 | 环境0902 | 090496 | 蒋启武 | 男 | 2 | |
113 | 环境工程 | 环境0902 | 090497 | 胡凌骏 | 男 | 3 | |
114 | 环境工程 | 环境0902 | 090498 | 华亦宁 | 男 | 4 | |
115 | 环境工程 | 环境0902 | 090499 | 陶琪 | 男 | C1-433 | 1 |
116 | 环境工程 | 环境0902 | 090501 | 邱凯杰 | 男 | 2 | |
117 | 环境工程 | 环境0902 | 090502 | 倪文剑 | 男 | 3 | |
118 | 环境工程 | 环境0902 | 090504 | 冯锴 | 男 | 4 |
119 | 建筑学 | 建筑0901 | 090596 | 马江东 | 男 | C1-501 | 1 |
120 | 建筑学 | 建筑0901 | 090597 | 项洋 | 男 | 2 | |
121 | 建筑学 | 建筑0901 | 090611 | 周开 | 男 | 3 | |
122 | 建筑学 | 建筑0901 | 090600 | 沈杭浙 | 男 | 4 | |
123 | 建筑学 | 建筑0901 | 090601 | 朱晨 | 男 | C1-502 | 1 |
124 | 建筑学 | 建筑0901 | 090603 | 赵学浩 | 男 | 2 | |
125 | 建筑学 | 建筑0901 | 090604 | 高峰 | 男 | 3 | |
126 | 建筑学 | 建筑0901 | 090605 | 童文杰 | 男 | 4 | |
127 | 建筑学 | 建筑0901 | 090606 | 李瑾天 | 男 | C1-503 | 1 |
128 | 建筑学 | 建筑0901 | 090607 | 俞永诚 | 男 | 2 | |
129 | 建筑学 | 建筑0901 | 090608 | 陈傲挺 | 男 | 3 | |
130 | 建筑学 | 建筑0901 | 090598 | 徐建伟 | 男 | 4 | |
131 | 建筑学 | 建筑0901 | 090610 | 傅炯海 | 男 | C1-504 | 1 |
132 | 建筑学 | 建筑0901 | 090616 | 杨昇锜 | 男 | 2 | |
133 | 建筑学 | 建筑0901 | 090619 | 季维剑 | 男 | 3 | |
134 | 建筑学 | 建筑0901 | 090615 | 应李炳 | 男 | 4 | |
135 | 建筑学 | 建筑0901 | 090612 | 王诏清 | 男 | C1-505 | 1 |
136 | 建筑学 | 建筑0901 | 090613 | 何群彪 | 男 | 2 | |
137 | 建筑学 | 建筑0901 | 090620 | 潘海滨 | 男 | 3 | |
138 | 建筑学 | 建筑0901 | 090621 | 李一骏 | 男 | 4 | |
139 | 建筑学 | 建筑0901 | 090622 | 杨钻 | 男 | C1-506 | 1 |
140 | 建筑学 | 建筑0901 | 090623 | 邱骋 | 男 | 2 | |
141 | 建筑学 | 建筑0901 | 090624 | 赵胜治 | 男 | 3 | |
142 | 建筑学 | 建筑0901 | 090626 | 王文磊 | 男 | 4 | |
143 | 建筑学 | 建筑0901 | 090625 | 王天腾 | 男 | C1-507 | 1 |
144 | 建筑学 | 建筑0901 | 090627 | 虞森华 | 男 | 2 | |
145 | 建筑学 | 建筑0901 | 090629 | 赵剑乔 | 男 | 3 | |
146 | 建筑学 | 建筑0901 | 090634 | 何天涯 | 男 | 4 | |
147 | 建筑学 | 建筑0901 | 090630 | 赵洪彬 | 男 | C1-508 | 1 |
148 | 建筑学 | 建筑0901 | 090632 | 章佳鹏 | 男 | 2 | |
149 | 建筑学 | 建筑0901 | 090633 | 徐光新 | 男 | 3 | |
150 | 建筑学 | 建筑0901 | 090635 | 吴泽人 | 男 | 4 | |
151 | 建筑学 | 建筑0901 | 090637 | 王俊飞 | 男 | C1-509 | 1 |
152 | 建筑学 | 建筑0901 | 090638 | 赵波伟 | 男 | 2 | |
153 | 建筑学 | 建筑0901 | 090639 | 冯栋 | 男 | 3 | |
154 | 建筑学 | 建筑0901 | 090640 | 朱一希 | 男 | 4 | |
155 | 建筑学 | 建筑0901 | 090641 | 黄恒业 | 男 | C1-510 | 1 |
156 | 建筑学 | 建筑0901 | 090644 | 方凌峰 | 男 | 2 | |
157 | 建筑学 | 建筑0901 | 090645 | 叶晓杰 | 男 | 3 | |
158 | 建筑学 | 建筑0901 | 090646 | 杨然凯 | 男 | 4 | |
159 | 建筑学 | 建筑0901 | 090647 | 范凯栋 | 男 | C1-511 | 1 |
160 | 建筑学 | 建筑0901 | 090648 | 朱驰浩 | 男 | 2 | |
161 | 建环 | 建环0901 | 090328 | 金焰锋 | 男 | 3 | |
162 | 建环 | 建环0901 | 090330 | 周利峰 | 男 | 4 | |
163 | 建环 | 建环0901 | 090331 | 王高明 | 男 | C1-512 | 1 |
164 | 建环 | 建环0901 | 090333 | 陈凯 | 男 | 2 | |
165 | 建环 | 建环0901 | 090334 | 严昊鑫 | 男 | 3 | |
166 | 建环 | 建环0901 | 090335 | 林骏扬 | 男 | 4 | |
167 | 建环 | 建环0901 | 090336 | 郑润泽 | 男 | C1-513 | 1 |
168 | 建环 | 建环0901 | 090337 | 金程 | 男 | 2 | |
169 | 建环 | 建环0901 | 090340 | 章悦铖 | 男 | 3 | |
170 | 建环 | 建环0901 | 090341 | 陆平 | 男 | 4 | |
171 | 建环 | 建环0901 | 090342 | 巴杰 | 男 | C1-514 | 1 |
172 | 建环 | 建环0901 | 090343 | 马泽 | 男 | 2 | |
173 | 建环 | 建环0901 | 090344 | 魏龙虎 | 男 | 3 | |
174 | 建环 | 建环0901 | 090345 | 陈林 | 男 | 4 | |
175 | 建环 | 建环0901 | 090346 | 任翌砜 | 男 | C1-515 | 1 |
176 | 建环 | 建环0901 | 090348 | 庄塨艺 | 男 | 2 | |
177 | 建环 | 建环0901 | 090349 | 林琦 | 男 | 3 | |
178 | 建环 | 建环0901 | 090352 | 酆强胜 | 男 | 4 | |
179 | 建环 | 建环0901 | 090353 | 王佩钦 | 男 | C1-516 | 1 |
180 | 建环 | 建环0901 | 090354 | 徐放达 | 男 | 2 | |
181 | 建环 | 建环0901 | 090355 | 董静建 | 男 | 3 | |
182 | 建环 | 建环0901 | 090356 | 岳川 | 男 | 4 | |
183 | 建环 | 建环0901 | 090357 | 郑兴强 | 男 | C1-517 | 1 |
184 | 建环 | 建环0901 | 090358 | 杨洪 | 男 | 2 | |
185 | 建环 | 建环0901 | 090359 | 吴立辉 | 男 | 3 | |
186 | 建环 | 建环0901 | 090363 | 郑强 | 男 | 4 | |
187 | 建环 | 建环0901 | 090360 | 肖志武 | 男 | C1-518 | 1 |
188 | 建环 | 建环0901 | 090365 | 马丁义 | 男 | 2 | |
189 | 建环 | 建环0901 | 090366 | 林华卿 | 男 | 3 | |
190 | 建环 | 建环0901 | 090367 | 邢醉 | 男 | 4 | |
191 | 建环 | 建环0901 | 090368 | 姚晓晨 | 男 | C1-519 | 1 |
192 | 建环 | 建环0901 | 090370 | 应伟勇 | 男 | 2 | |
193 | 建环 | 建环0901 | 090371 | 马云超 | 男 | 3 | |
194 | 建环 | 建环0901 | 090372 | 叶海钢 | 男 | 4 | |
195 | 建环 | 建环0901 | 090373 | 张舒麟 | 男 | C1-520 | 1 |
196 | 建环 | 建环0901 | 090374 | 孙炜 | 男 | 2 | |
197 | 建环 | 建环0901 | 090375 | 刘鑫竑 | 男 | 3 | |
198 | 建环 | 建环0901 | 090376 | 金天涯 | 男 | 4 | |
199 | 建环 | 建环0901 | 090377 | 蒋成哲 | 男 | C1-521 | 1 |
200 | 建环 | 建环0901 | 090378 | 杨云青 | 男 | 2 | |
201 | 建环 | 建环0901 | 090379 | 李昭勇 | 男 | 3 | |
202 | 建环 | 建环0902 | 090380 | 颜彬彬 | 男 | 4 | |
203 | 建环 | 建环0902 | 090383 | 叶成浩 | 男 | C1-522 | 1 |
204 | 建环 | 建环0902 | 090384 | 许泽业 | 男 | 2 | |
205 | 建环 | 建环0902 | 090385 | 汪泳 | 男 | 3 | |
206 | 建环 | 建环0902 | 090386 | 陶研 | 男 | 4 | |
207 | 建环 | 建环0902 | 90387 | 张凯强 | 男 | C1-523 | 1 |
208 | 建环 | 建环0902 | 090388 | 周建渭 | 男 | 2 | |
209 | 建环 | 建环0902 | 090389 | 姚熙鹏 | 男 | 3 | |
210 | 建环 | 建环0902 | 090390 | 卢景聪 | 男 | 4 | |
211 | 建环 | 建环0902 | 090391 | 贺樊谊 | 男 | C1-524 | 1 |
212 | 建环 | 建环0902 | 090392 | 徐轶慨 | 男 | 2 | |
213 | 建环 | 建环0902 | 090393 | 严铮宇 | 男 | 3 | |
214 | 建环 | 建环0902 | 090394 | 周尧森 | 男 | 4 | |
215 | 建环 | 建环0902 | 090395 | 沈珑珑 | 男 | C1-525 | 1 |
216 | 建环 | 建环0902 | 090396 | 朱哲 | 男 | 2 | |
217 | 建环 | 建环0902 | 090397 | 赵春阳 | 男 | 3 | |
218 | 建环 | 建环0902 | 090399 | 黄龙辉 | 男 | 4 | |
219 | 建环 | 建环0902 | 090398 | 宋全 | 男 | C1-526 | 1 |
220 | 建环 | 建环0902 | 090400 | 谢安民 | 男 | 2 | |
221 | 建环 | 建环0902 | 090402 | 张恒 | 男 | 3 | |
222 | 建环 | 建环0902 | 090403 | 吴仙明 | 男 | 4 | |
223 | 建环 | 建环0902 | 090404 | 张强 | 男 | C1-527 | 1 |
224 | 建环 | 建环0902 | 090405 | 庞一鸣 | 男 | 2 | |
225 | 建环 | 建环0902 | 090406 | 李晟 | 男 | 3 | |
226 | 建环 | 建环0902 | 090407 | 陈沛宇 | 男 | 4 | |
227 | 建环 | 建环0902 | 090408 | 杨郑南 | 男 | C1-528 | 1 |
228 | 建环 | 建环0902 | 090409 | 马圣光 | 男 | 2 | |
229 | 建环 | 建环0902 | 090411 | 孙乾 | 男 | 3 | |
230 | 建环 | 建环0902 | 090413 | 罗淼 | 男 | 4 | |
231 | 建环 | 建环0902 | 090414 | 李挺 | 男 | C1-529 | 1 |
232 | 建环 | 建环0902 | 090415 | 陈光境 | 男 | 2 | |
233 | 建环 | 建环0902 | 090416 | 林天杰 | 男 | 3 | |
234 | 建环 | 建环0902 | 090417 | 施俊凯 | 男 | 4 | |
235 | 建环 | 建环0902 | 090418 | 马超 | 男 | C1-531 | 1 |
236 | 建环 | 建环0902 | 090419 | 孟威 | 男 | 2 | |
237 | 建环 | 建环0902 | 090420 | 阮焕杰 | 男 | 3 | |
238 | 建环 | 建环0902 | 090421 | 邹涛 | 男 | 4 | |
239 | 建环 | 建环0902 | 090422 | 罗骏铖 | 男 | C1-533 | 1 |
240 | 建环 | 建环0902 | 090424 | 王浩辉 | 男 | 2 | |
241 | 建环 | 建环0902 | 090425 | 何栋 | 男 | 3 |
序号 | 专业班级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床位号 |
1 | 工商管理 | 工商0901 | 091410 | 王立钧 | 男 | C2-101 | 1 |
2 | 工商管理 | 工商0901 | 091413 | 丁行锋 | 男 | 3 | |
3 | 工商管理 | 工商0901 | 091414 | 张龙翔 | 男 | 4 | |
4 | 工商管理 | 工商0901 | 091415 | 金建武 | 男 | C2-102 | 1 |
5 | 工商管理 | 工商0901 | 091416 | 郑骁 | 男 | 2 | |
6 | 工商管理 | 工商0901 | 091419 | 诸伟冬 | 男 | 3 | |
7 | 工商管理 | 工商0901 | 091420 | 章勤诚 | 男 | 4 | |
8 | 工商管理 | 工商0901 | 091421 | 周韵俊 | 男 | C2-103 | 1 |
9 | 工商管理 | 工商0901 | 091423 | 陈海横 | 男 | 2 | |
10 | 工商管理 | 工商0901 | 091429 | 叶龙 | 男 | 3 | |
11 | 工商管理 | 工商0901 | 091431 | 张华 | 男 | 4 | |
12 | 工商管理 | 工商0901 | 091435 | 郑磊 | 男 | C2-104 | 1 |
13 | 工商管理 | 工商0901 | 091439 | 马陈忠 | 男 | 2 | |
14 | 工商管理 | 工商0901 | 091442 | 周春 | 男 | 3 | |
15 | 工商管理 | 工商0901 | 091444 | 童宪 | 男 | 4 | |
16 | 工商管理 | 工商0901 | 091445 | 潘府国 | 男 | C2-105 | 1 |
17 | 工商管理 | 工商0901 | 091446 | 蒋斌 | 男 | 2 | |
18 | 工商管理 | 工商0901 | 091495 | 韩家骏 | 男 | 3 | |
19 | 工商管理 | 工商0902 | 091453 | 蔡晨星 | 男 | 4 | |
20 | 工商管理 | 工商0902 | 091456 | 李佳成 | 男 | C2-106 | 1 |
21 | 工商管理 | 工商0902 | 091460 | 吴朝旭 | 男 | 2 | |
22 | 工商管理 | 工商0902 | 091461 | 郑志斌 | 男 | 3 | |
23 | 工商管理 | 工商0902 | 091465 | 金鑫 | 男 | 4 | |
24 | 工商管理 | 工商0902 | 091466 | 李骏 | 男 | C2-107 | 1 |
25 | 工商管理 | 工商0902 | 091468 | 顾人杰 | 男 | 2 | |
26 | 工商管理 | 工商0902 | 091471 | 蔡辰 | 男 | 3 | |
27 | 工商管理 | 工商0902 | 091474 | 白俊杰 | 男 | 4 | |
28 | 工商管理 | 工商0902 | 091475 | 姜毅飞 | 男 | C2-108 | 1 |
29 | 工商管理 | 工商0902 | 091480 | 缪晨昊 | 男 | 2 | |
30 | 工商管理 | 工商0902 | 091483 | 黄旭东 | 男 | 3 | |
31 | 工商管理 | 工商0902 | 091484 | 常超 | 男 | 4 | |
32 | 工商管理 | 工商0902 | 091485 | 王骏健 | 男 | C2-109 | 1 |
33 | 工商管理 | 工商0902 | 091488 | 章宇斌 | 男 | 2 | |
34 | 工商管理 | 工商0902 | 091489 | 林谦 | 男 | 3 | |
35 | 工商管理 | 工商0903 | 091459 | 李骏 | 男 | 4 | |
36 | 工商管理 | 工商0903 | 091490 | 王国晶 | 男 | C2-110 | 1 |
37 | 工商管理 | 工商0903 | 091494 | 钱璐 | 男 | 2 | |
38 | 工商管理 | 工商0903 | 091496 | 郭东凯 | 男 | 3 | |
39 | 工商管理 | 工商0903 | 091499 | 姜建杰 | 男 | 4 | |
40 | 工商管理 | 工商0903 | 091505 | 陈宇亮 | 男 | C2-111 | 1 |
41 | 工商管理 | 工商0903 | 091510 | 丰晓飞 | 男 | 2 | |
42 | 工商管理 | 工商0903 | 091512 | 张晓杰 | 男 | 3 | |
43 | 工商管理 | 工商0903 | 091513 | 吴晓天 | 男 | 4 | |
44 | 工商管理 | 工商0903 | 091514 | 项毅军 | 男 | C2-112 | 1 |
45 | 工商管理 | 工商0903 | 091515 | 王恺 | 男 | 2 | |
46 | 工商管理 | 工商0903 | 091519 | 罗金桓 | 男 | 3 | |
47 | 工商管理 | 工商0903 | 091524 | 季海波 | 男 | 4 | |
48 | 工商管理 | 工商0903 | 091525 | 杨飞松 | 男 | C2-113 | 1 |
49 | 工商管理 | 工商0903 | 091527 | 肖高超 | 男 | 2 | |
50 | 市场营销 | 营销0901 | 091533 | 陈奎 | 男 | 3 | |
51 | 市场营销 | 营销0901 | 091536 | 邓泽旺 | 男 | 4 | |
52 | 市场营销 | 营销0901 | 091538 | 吴亚赛 | 男 | C2-114 | 1 |
53 | 市场营销 | 营销0901 | 091539 | 郭奕庭 | 男 | 2 | |
54 | 市场营销 | 营销0901 | 091540 | 吴剑 | 男 | 3 | |
55 | 市场营销 | 营销0901 | 091543 | 陈杰 | 男 | 4 | |
56 | 市场营销 | 营销0901 | 091544 | 周树强 | 男 | C2-115 | 1 |
57 | 市场营销 | 营销0901 | 091545 | 魏巍 | 男 | 2 | |
58 | 市场营销 | 营销0901 | 091551 | 张志林 | 男 | 3 | |
59 | 市场营销 | 营销0901 | 091553 | 朱勇剑 | 男 | 4 | |
60 | 市场营销 | 营销0901 | 091554 | 王凯 | 男 | C2-116 | 1 |
61 | 市场营销 | 营销0901 | 091557 | 蒋鑫鑫 | 男 | 2 | |
62 | 市场营销 | 营销0901 | 091559 | 周骅 | 男 | 3 | |
63 | 市场营销 | 营销0901 | 091562 | 魏学松 | 男 | 4 | |
64 | 市场营销 | 营销0901 | 091563 | 黄灵明 | 男 | C2-117 | 1 |
65 | 市场营销 | 营销0901 | 091565 | 荣小兵 | 男 | 2 | |
66 | 市场营销 | 营销0901 | 091566 | 黄昱都 | 男 | 3 | |
67 | 市场营销 | 营销0901 | 091567 | 范祥军 | 男 | 4 | |
68 | 市场营销 | 营销0901 | 091569 | 石少杰 | 男 | C2-118 | 1 |
69 | 市场营销 | 营销0901 | 091571 | 柏亚超 | 男 | 2 | |
70 | 市场营销 | 营销0902 | 091573 | 黄吟秋 | 男 | 3 | |
71 | 市场营销 | 营销0902 | 091576 | 季璐 | 男 | 4 | |
72 | 市场营销 | 营销0902 | 091577 | 宋思呈 | 男 | C2-119 | 1 |
73 | 市场营销 | 营销0902 | 091579 | 楼宸江 | 男 | 2 | |
74 | 市场营销 | 营销0902 | 091581 | 张晓斌 | 男 | 3 | |
75 | 市场营销 | 营销0902 | 091583 | 聂鑫 | 男 | 4 | |
76 | 市场营销 | 营销0902 | 091584 | 戴玉泉 | 男 | C2-120 | 1 |
77 | 市场营销 | 营销0902 | 091586 | 周裕淼 | 男 | 2 | |
78 | 市场营销 | 营销0902 | 091588 | 董剑 | 男 | 3 | |
79 | 市场营销 | 营销0902 | 091589 | 杨潇 | 男 | 4 | |
80 | 市场营销 | 营销0902 | 091594 | 程杨 | 男 | C2-121 | 1 |
81 | 市场营销 | 营销0902 | 091600 | 贾然 | 男 | 2 | |
82 | 市场营销 | 营销0902 | 091602 | 孙仁涛 | 男 | 3 | |
83 | 市场营销 | 营销0902 | 091603 | 冯科 | 男 | 4 | |
84 | 市场营销 | 营销0902 | 091604 | 洪雁飞 | 男 | C2-122 | 1 |
85 | 市场营销 | 营销0902 | 091608 | 郑郭靖 | 男 | 2 | |
86 | 市场营销 | 营销0902 | 091609 | 毛雨家 | 男 | 3 | |
87 | 市场营销 | 营销0902 | 091611 | 李文抗 | 男 | 4 | |
88 | 市场营销 | 营销0902 | 091613 | 胡华振 | 男 | C2-123 | 1 |
89 | 市场营销 | 营销0902 | 091614 | 吴峰 | 男 | 2 | |
90 | 市场营销 | 营销0902 | 091615 | 杜英龙 | 男 | 3 | |
91 | 市场营销 | 营销0902 | 091616 | 赵柏林 | 男 | 4 | |
92 | 审计学 | 审计0901 | 091903 | 黄世恩 | 男 | C2-124 | 1 |
93 | 审计学 | 审计0901 | 091905 | 胡家栋 | 男 | 2 | |
94 | 审计学 | 审计0901 | 091906 | 张一洲 | 男 | 3 | |
95 | 审计学 | 审计0901 | 091907 | 叶锦阳 | 男 | 4 | |
96 | 审计学 | 审计0902 | 091971 | 张坤 | 男 | C2-125 | 1 |
97 | 审计学 | 审计0902 | 091973 | 钱启航 | 男 | 2 | |
98 | 审计学 | 审计0902 | 091975 | 鲁俊杰 | 男 | 3 | |
99 | 审计学 | 审计0902 | 091978 | 许波 | 男 | 4 | |
100 | 审计学 | 审计0901 | 091936 | 周凯强 | 男 | C2-126 | 1 |
101 | 审计学 | 审计0901 | 091939 | 金子骁 | 男 | 2 | |
102 | 审计学 | 审计0901 | 091941 | 俞坚 | 男 | 3 | |
