| ID | 积分 | 第二比赛日 | 第三比赛日 | 第四比赛日 | 第六比赛日 | 第七比赛日 | 第八比赛日 | |
| 危险峰子 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -2 | 4 |
| 夏夜暮雨。 | 6 | 0 | 3 | -1 | 1 | 3 | -1 | 1 |
| 银之时 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| ready | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| ①個亾瀏烺キ | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 发烧30度 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 阿炳 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 灰原-- | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 |
| shinshen | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| 本号进入夏眠 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| "﹎已漠﹖ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 无极遵 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南宫海岚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jack_White | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ousijin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08小不 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
微微的蛋疼 表格太恶心

| 欢迎光临 同济大学浙江学院论坛 (http://www.tjzjbbs.com/) | Powered by Discuz! X3 |