| 地区名次 | 学校名称 | 所在省市 | 2013全国排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 4 | 97.55 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
| 2 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 11 | 93.63 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 3 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 13 | 93.09 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 4 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 15 | 92.64 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
| 5 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 25 | 91.14 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
| 6 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 30 | 90.47 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
| 7 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 上海 | 46 | 86.95 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
| 8 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 50 | 86.28 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
| 9 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 56 | 83.29 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
| 10 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 58 | 82.44 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
| 11 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 62 | 81.58 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
| 12 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 63 | 81.28 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
| 13 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 65 | 80.81 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
| 14 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 67 | 80.29 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
| 15 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 70 | 78.16 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
| 16 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 73 | 77.62 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
| 17 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 74 | 77.61 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
| 18 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 75 | 77.47 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
| 19 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 76 | 77.19 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
| 20 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 79 | 75.98 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
| 21 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 85 | 74.75 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
| 22 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 86 | 74.09 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
| 23 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 90 | 73.32 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
| 24 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 91 | 73.05 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
| 25 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 92 | 72.61 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
| 26 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 95 | 71.89 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
| 27 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 97 | 71.24 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
| 28 | 河海大学文天学院 | 安徽 | 98 | 70.23 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
| 29 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 99 | 70.22 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
| 30 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 100 | 69.95 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |

看到上升速度如此快的学院 吓尿了
87的那个好流弊

| 欢迎光临 同济大学浙江学院论坛 (http://www.tjzjbbs.com/) | Powered by Discuz! X3 |