2014华东排名 | 学校名称 | 所在地区 | 2014全国排名 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 9 | 94.36 | 92.43 | 95.54 | 97.31 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 11 | 93.84 | 94.46 | 96.41 | 91.52 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
3 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 12 | 93.78 | 94.21 | 96.23 | 91.87 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
4 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 30 | 92.05 | 94.14 | 95.54 | 86.42 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
5 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 37 | 91.56 | 94.59 | 92.43 | 89.56 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
6 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 53 | 90.07 | 93.68 | 92.5 | 84.62 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
7 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 54 | 90.02 | 92.12 | 93.23 | 84.82 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
8 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 57 | 89.64 | 91.7 | 92.57 | 84.95 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
9 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 61 | 89.43 | 92.1 | 89.88 | 88.5 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
10 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 63 | 89.14 | 89.9 | 90.23 | 89.14 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
11 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 65 | 88.9 | 89.92 | 91.29 | 86.32 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
12 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 74 | 87.88 | 88.84 | 90.18 | 85.46 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
13 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 76 | 87.83 | 85.89 | 90.12 | 88.61 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
14 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 81 | 86.64 | 87.16 | 90.01 | 82.79 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
15 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 86 | 86.33 | 86.02 | 89.9 | 83.02 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
16 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 87 | 86.27 | 86.12 | 90.21 | 82.12 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
17 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 88 | 86.09 | 88.88 | 87.85 | 82.6 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
18 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 90 | 86.03 | 84.95 | 89.93 | 82.97 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
19 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 94 | 85.81 | 87.22 | 89.58 | 80.25 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
20 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 99 | 85.07 | 87.79 | 87.12 | 81.09 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
姓陈的那个女子 发表于 2014-1-7 11:23
浙江排名第四,怎么录取分数线排很后面噻?
欢迎光临 同济大学浙江学院论坛 (http://www.tjzjbbs.com/) | Powered by Discuz! X3 |