2009年 | 2008年 | |||
人民币元 | 美元 | 人民币元 | 美元 | |
全省 | 44335 | 6490 | 42214 | 6078 |
杭州 | 63471 | 9292 | 60414 | 8699 |
宁波 | 59111 | 8653 | 56771 | 8174 |
温州 | 31453 | 4604 | 30496 | 4391 |
嘉兴 | 44896 | 6572 | 43129 | 6210 |
湖州 | 39206 | 5739 | 36829 | 5303 |
绍兴 | 50872 | 7447 | 48236 | 6945 |
金华 | 34098 | 4992 | 32813 | 4725 |
衢州 | 27666 | 4050 | 26076 | 3755 |
舟山 | 50379 | 7375 | 46936 | 6758 |
台州 | 35229 | 5157 | 34244 | 4931 |
丽水 | 23520 | 3443 | 22053 | 3175 |
原帖由 10086.晓MM 于 2010-6-19 13:35 发表
抱歉,我找不到09年浙江各县区的人均GDP
只有这个
全省和11个市人均GDP 2009年2008年人民币元美元人民币元美元全省443356490422146078杭州634719292604148699宁波591118653567718174温州 ...
欢迎光临 同济大学浙江学院论坛 (http://www.tjzjbbs.com/) | Powered by Discuz! X3 |