序号 | 学校名称 | 2008届校友愿意推荐母校的比例(%) |
1 | 复旦大学 | 93 |
1 | 中国人民大学 | 93 |
3 | 上海交通大学 | 87 |
4 | 浙江大学 | 86 |
4 | 清华大学 | 86 |
6 | 暨南大学 | 85 |
7 | 西安交通大学 | 83 |
7 | 南开大学 | 83 |
9 | 北京外国语大学 | 82 |
9 | 对外经济贸易大学 | 82 |
11 | 中山大学 | 81 |
11 | 大连理工大学 | 81 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 80 |
13 | 天津大学 | 80 |
15 | 西北工业大学 | 78 |
15 | 华中科技大学 | 78 |
17 | 华南理工大学 | 75 |
17 | 西安电子科技大学 | 75 |
17 | 南京大学 | 75 |
20 | 同济大学 | 74 |
20 | 东北大学 | 74 |
20 | 北京大学 | 74 |
23 | 西南财经大学 | 73 |
23 | 厦门大学 | 73 |
23 | 四川大学 | 73 |
23 | 哈尔滨工程大学 | 73 |
“211工程”是国务院有关综合部门联合提出,并经国务院同意的高等教育重点建设工程,即面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科点。 |
欢迎光临 同济大学浙江学院论坛 (http://www.tjzjbbs.com/) | Powered by Discuz! X3 |