同济大学浙江学院2011年甘肃省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 12 |
2 | 给水排水工程 | 4 | 12 |
3 | 材料科学与工程 | 4 | 6 |
4 | 电气工程及其自动化(计算机科学与技术) | 4 | 14 |
5 | 工商管理(市场营销) | 4 | 4 |
6 | 工商管理(财务管理) | 4 | 4 |
7 | 工商管理(审计学) | 4 | 2 |
8 | 会计学 | 4 | 4 |
9 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 |
同济大学浙江学院2011年广东省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 给水排水工程 | 4 | 3 |
2 | 材料科学与工程 | 4 | 4 |
3 | 电气工程及其自动化(计算机科学与技术) | 4 | 8 |
4 | 电子信息工程(通信工程) | 4 | 8 |
5 | 工商管理 | 4 | 8 |
6 | 工商管理(市场营销) | 4 | 6 |
7 | 国际经济与贸易 | 4 | 7 |
8 | 行政管理 | 4 | 6 |
同济大学浙江学院2011年北京市招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 土木工程 | 4 | 4 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 8 |
3 | 机械设计制造及其自动化(汽车) | 4 | 8 |
同济大学浙江学院2011年福建省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 交通工程 | 4 | 4 |
2 | 交通运输 | 4 | 8 |
3 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 7 |
4 | 环境工程 | 4 | 5 |
5 | 给水排水工程 | 4 | 8 |
6 | 材料科学与工程 | 4 | 4 |
7 | 电气工程及其自动化(计算机科学与技术) | 4 | 5 |
8 | 自动化 | 4 | 5 |
9 | 电子信息工程 | 4 | 6 |
10 | 电子信息工程(通信工程) | 4 | 8 |
同济大学浙江学院2011年河北省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 土木工程 | 4 | 9 |
2 | 交通工程 | 4 | 4 |
3 | 交通运输 | 4 | 9 |
4 | 材料科学与工程 | 4 | 4 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 10 |
6 | 机械设计制造及其自动化(汽车) | 4 | 13 |
7 | 自动化 | 4 | 7 |
8 | 电子信息工程 | 4 | 4 |
同济大学浙江学院2011年湖北省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 交通运输 | 4 | 9 |
2 | 电气工程及其自动化 | 4 | 9 |
3 | 电气工程及其自动化(计算机科学与技术) | 4 | 9 |
4 | 自动化 | 4 | 9 |
5 | 工商管理(财务管理) | 4 | 2 |
6 | 行政管理 | 4 | 2 |
同济大学浙江学院2011年湖南省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 交通运输 | 4 | 6 |
2 | 材料科学与工程 | 4 | 6 |
3 | 自动化 | 4 | 4 |
4 | 电子信息工程(通信工程) | 4 | 4 |
同济大学浙江学院2011年江苏省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 土木工程 | 4 | 10 |
2 | 交通工程 | 4 | 10 |
3 | 交通运输 | 4 | 13 |
4 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 9 |
5 | 环境工程 | 4 | 9 |
6 | 给水排水工程 | 4 | 11 |
7 | 材料科学与工程 | 4 | 11 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 13 |
9 | 机械设计制造及其自动化(汽车) | 4 | 12 |
10 | 电气工程及其自动化 | 4 | 9 |
11 | 电子信息工程 | 4 | 4 |
12 | 电子信息工程(通信工程) | 4 | 9 |
同济大学浙江学院2011年江西省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 材料科学与工程 | 4 | 8 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 12 |
3 | 机械设计制造及其自动化(汽车) | 4 | 10 |
4 | 电气工程及其自动化 | 4 | 10 |
5 | 自动化 | 4 | 10 |
同济大学浙江学院2011年辽宁省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 交通运输 | 4 | 4 |
2 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 4 |
3 | 给水排水工程 | 4 | 2 |
4 | 材料科学与工程 | 4 | 4 |
5 | 电子信息工程 | 4 | 6 |
同济大学浙江学院2011年山东省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招聘人数(理科) |
1 | 交通工程 | 4 | 14 |
2 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6 |
3 | 自动化 | 4 | 8 |
4 | 电子信息工程 | 4 | 12 |
同济大学浙江学院2011年山西省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 交通工程 | 4 | 4 |
2 | 交通运输 | 4 | 4 |
3 | 材料科学与工程 | 4 | 4 |
4 | 自动化 | 4 | 4 |
5 | 电子信息工程(通信工程) | 4 | 4 |
同济大学浙江学院2011年上海市招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数 | |
文科 | 理科 | |||
1 | 交通工程 | 4 | / | 6 |
2 | 建筑环境与设备工程 | 4 | / | 6 |
3 | 环境工程 | 4 | / | 6 |
4 | 给水排水工程 | 4 | / | 6 |
5 | 材料科学与工程 | 4 | / | 6 |
6 | 电气工程及其自动化 | 4 | / | 5 |
7 | 自动化 | 4 | / | 5 |
8 | 工商管理(财务管理) | 4 | / | 5 |
9 | 工商管理(审计学) | 4 | / | 5 |
10 | 国际经济与贸易 | 4 | / | 5 |
11 | 国际经济与贸易(金融学) | 4 | / | 5 |
12 | 行政管理 | 4 | / | 10 |
13 | 英语 | 4 | / | 10 |
14 | 行政管理 | 4 | 15 | / |
15 | 英语 | 4 | 5 | / |
同济大学浙江学院2011年四川省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 10 |
2 | 材料科学与工程 | 4 | 7 |
3 | 电气工程及其自动化(计算机科学与技术) | 4 | 9 |
4 | 工商管理(财务管理) | 4 | 2 |
5 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 |
同济大学浙江学院2011年天津市招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 交通运输 | 4 | 3 |
2 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 2 |
3 | 电气工程及其自动化(计算机科学与技术) | 4 | 6 |
4 | 电子信息工程 | 4 | 6 |
5 | 电子信息工程(通信工程) | 4 | 3 |
同济大学浙江学院2011年重庆市招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 交通工程 | 4 | 4 |
2 | 交通运输 | 4 | 4 |
3 | 材料科学与工程 | 4 | 4 |
4 | 自动化 | 4 | 4 |
5 | 电子信息工程(通信工程) | 4 | 4 |
同济大学浙江学院2011年安徽省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数(理科) |
1 | 交通工程 | 4 | 12 |
2 | 环境工程 | 4 | 12 |
3 | 材料科学与工程 | 4 | 10 |
4 | 电气工程及其自动化 | 4 | 13 |
5 | 电子信息工程(通信工程) | 4 | 9 |
6 | 工商管理(市场营销) | 4 | 2 |
7 | 工商管理(审计学) | 4 | 3 |
8 | 会计学 | 4 | 4 |
9 | 国际经济与贸易(金融学) | 4 | 3 |
10 | 行政管理 | 4 | 2 |
同济大学浙江学院2011年浙江省招生计划
序号 | 招生专业(含专业方向) | 学制(年) | 招生人数 | |
文科 | 理科 | |||
1 | 土木工程 | 4 | / | 137 |
2 | 交通工程 | 4 | / | 72 |
3 | 交通运输 | 4 | / | 20 |
4 | 建筑环境与设备工程 | 4 | / | 38 |
5 | 环境工程 | 4 | / | 56 |
6 | 给水排水工程 | 4 | / | 46 |
7 | 建筑学 | 4 | / | 40 |
8 | 材料科学与工程 | 4 | / | 10 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | / | 77 |
10 | 机械设计制造及其自动化(汽车) | 4 | / | 45 |
11 | 电气工程及其自动化 | 4 | / | 36 |
12 | 电气工程及其自动化(计算机科学与技术) | 4 | / | 37 |
13 | 自动化 | 4 | / | 32 |
14 | 电子信息工程 | 4 | / | 50 |
15 | 电子信息工程(通信工程) | 4 | / | 40 |
16 | 工商管理 | 4 | 80 | 32 |
17 | 工商管理(市场营销) | 4 | 80 | 28 |
18 | 工商管理(财务管理) | 4 | 80 | 27 |
19 | 工商管理(审计学) | 4 | 80 | 30 |
20 | 会计学 | 4 | 80 | 32 |
21 | 国际经济与贸易 | 4 | 80 | 24 |
22 | 国际经济与贸易(金融学) | 4 | 80 | 32 |
23 | 行政管理 | 4 | 67 | 33 |
24 | 英语 | 4 | 37 | 12 |
欢迎光临 同济大学浙江学院论坛 (http://www.tjzjbbs.com/) | Powered by Discuz! X3 |