OS | Windows RT | Windows 8 Pro |
尺寸 | 676 g – 9.3mm | 903 g – 13.5mm |
CPU | 英伟达出品的ARM芯片 | 酷睿i5(Ivy Bridge) |
显示 | 10.6” ClearType HD Display | 10.6” ClearType Full HD Display |
电池 | 31.5 W-h | 42 W-h |
外设 | microSD, USB 2.0, Micro HD Video, 2×2 MIMO antennae | microSDXC, USB 3.0, Mini DisplayPort Video, 2×2 MIMO antennae |
随机附赠 | Office Home & Student 2013 RT, Touch Cover, Type Cover | Touch Cover, Type Cover, Pen with Palm Block |
选配件 | VaporMg Case & Stand | VaporMg Case & Stand |
容量 | 32 GB, 64 GB | 64 GB, 128 GB |
win8.jpg (80.27 KB, 下载次数: 0)
win8 rt.jpg (87.51 KB, 下载次数: 0)
欢迎光临 同济大学浙江学院论坛 (http://www.tjzjbbs.com/) | Powered by Discuz! X3 |