| 本帖最后由 "﹎已漠﹖ 于 2012-6-13 14:23 编辑 
 热火 (0 东部第二) 94-105雷霆 (1 西部第二)
 
 
 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |  | 雷霆 | 22 | 25 | 27 | 31 | 105 |  | 热火 | 29 | 25 | 19 | 21 | 94 | 
 
 
 
 虽然在上半场大部分时间被热火队压制,但半场7分的分差并没有给雷霆制造太大的麻烦。依靠威斯布鲁克第三节单节砍下12分的神勇发挥,雷霆队成功在第三节结束反超了比分。 进入最后一节,雷霆队没有让胜利溜走,在杜兰特MVP级表现的带领下,他们最终以105-94逆转战胜热火,拿下了总决赛的第一场。 [新浪全场集锦] 雷霆胜热火总分1-0 勒布朗30+9阿杜36+8末节17分 五佳球:杜兰特无视防守隔扣 
 雷霆 [主队]
 | 首发 | 
 | 时间 
 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- |  | 拉塞尔-威斯布鲁克
 | PG | 42 | 10-24 | 0-4 | 7-9 | 1 | 7 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | +14 |  | 萨波-索夫洛萨
 | SG | 29 | 2-5 | 0-2 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | +14 |  | 凯文-杜兰特
 | SF | 46 | 12-20 | 4-8 | 8-9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 36 | +15 |  | 赛尔吉-伊巴卡
 | PF | 27 | 5-10 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | -3 |  | 肯德里克-帕金斯
 | C | 25 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 |  | 替补 | 
 | 时间 
 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- |  | 德里克-费舍尔
 | PG | 25 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +6 |  | 詹姆斯-哈登
 | G | 22 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | +2 |  | 尼克-科里森
 | PF | 21 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | +13 |  | 戴奎恩-库克
 | SG | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |  | 科尔-阿尔德里奇
 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 纳兹尔-穆罕穆德
 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 拉扎尔-海沃德
 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 罗耶尔-埃维
 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 雷吉-杰克逊
 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 埃里克-梅诺
 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 统计 | 
 | 240 
 | 40-77 | 5-17 | 20-27 | 10 | 33 | 43 | 22 | 16 | 5 | 10 | 3 | 105 | 
 |  | 命中率 
 | 
 | 
 | 51.9% | 29.4% | 74.1% | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 热火 [客队]
 
 | 首发 | 
 | 时间 
 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- |  | 马里奥-钱莫斯
 | PG | 35 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | -3 |  | 德维恩-韦德
 | SG | 42 | 7-19 | 0-2 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | -6 |  | 肖恩-巴蒂尔
 | SF | 42 | 6-9 | 4-6 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | -6 |  | 勒布朗-詹姆斯
 | SF | 46 | 11-24 | 1-3 | 7-9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 30 | -11 |  | 犹多尼斯-哈斯勒姆
 | PF | 29 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10 |  | 替补 | 
 | 时间 
 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- |  | 克里斯-波什
 | PF | 34 | 4-11 | 1-3 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | -16 |  | 迈克-米勒
 | SG | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |  | 乔尔-安东尼
 | C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |  | 德克斯特-皮特曼
 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 罗尼-图里亚夫
 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 埃迪-科里
 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 朱万-霍华德
 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 特雷尔-哈里斯
 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 詹姆斯-琼斯
 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 诺里斯-科尔
 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 统计 | 
 | 240 
 | 36-78 | 8-19 | 14-18 | 7 | 28 | 35 | 20 | 19 | 6 | 10 | 1 | 94 | 
 |  | 命中率 
 | 
 | 
 | 46.2% | 42.1% | 77.8% | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
 |