本帖最后由 "﹎已漠﹖ 于 2012-6-15 22:44 编辑
2012NBA总决赛G2震撼宣传片
热火 (1 东部第二) 100 - 96 雷霆 (1 西部第二)
主场的篮筐今天给雷霆开了不大不小的玩笑,在开场7分27秒内雷霆仅投进一球得到2分,众志成城的热火首节一度以18-2领先。此后三节比赛雷霆一直在为自己挖下的大坑埋单,最后时刻杜兰特的三分将比分追至只差2分,但终究还是功亏一篑,最终热火成功顶住雷霆的顽强反击,以100-96客场取胜,将大比分扳成1:1。双方的第三场比赛将与北京时间6月18日转战迈阿密进行。 数据方面,勒布朗-詹姆斯32分8篮板5助攻,德维恩-韦德24分6篮板5助攻,克里斯-波什16分15篮板,肖恩-巴蒂尔独中5记三分,全场得到17分,马里奥-钱莫斯3分3抢断。 凯文-杜兰特32分,拉塞尔-威斯布鲁克27分8篮板7助攻,詹姆斯-哈登21分4篮板,赛尔吉-伊巴卡7分4篮板5封盖,肯德里克-帕金斯4分8篮板。
五佳球:杜兰特霸气隔扣
雷霆 [主队] 首发 |
| 时间
| 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | 拉塞尔-威斯布鲁克
| PG | 42 | 10-25 | 2-5 | 5-7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | -11 | 萨波-索夫洛萨
| SG | 37 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 | 凯文-杜兰特
| SF | 39 | 12-22 | 4-10 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | -9 | 赛尔吉-伊巴卡
| PF | 29 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | -15 | 肯德里克-帕金斯
| C | 20 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -16 | 替补 |
| 时间
| 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | 詹姆斯-哈登
| G | 35 | 7-11 | 2-3 | 5-7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | +13 | 德里克-费舍尔
| PG | 24 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +13 | 尼克-科里森
| PF | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 | 拉扎尔-海沃德
| F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 科尔-阿尔德里奇
| C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 纳兹尔-穆罕穆德
| C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戴奎恩-库克
| SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗耶尔-埃维
| PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃里克-梅诺
| PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷吉-杰克逊
| G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 统计 |
| 241
| 34-78 | 9-25 | 19-26 | 10 | 26 | 36 | 14 | 22 | 9 | 10 | 9 | 96 |
| 命中率
|
|
| 43.6% | 36.0% | 73.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
热火 [客队]
首发 |
| 时间
| 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | 德维恩-韦德
| SG | 39 | 10-20 | 0-0 | 4-6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | +10 | 马里奥-钱莫斯
| PG | 40 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | +6 | 肖恩-巴蒂尔
| SF | 42 | 6-8 | 5-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | +5 | 勒布朗-詹姆斯
| SF | 42 | 10-22 | 0-2 | 12-12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 32 | +6 | 克里斯-波什
| PF | 40 | 6-13 | 0-1 | 4-5 | 8 | 7 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | +11 | 替补 |
| 时间
| 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | 犹多尼斯-哈斯勒姆
| PF | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -10 | 诺里斯-科尔
| PG | 13 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 詹姆斯-琼斯
| SF | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 迈克-米勒
| SG | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 乔尔-安东尼
| C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗尼-图里亚夫
| C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 德克斯特-皮特曼
| C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱万-霍华德
| PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特雷尔-哈里斯
| G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃迪-科里
| C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 统计 |
| 239
| 36-76 | 6-14 | 22-25 | 12 | 28 | 40 | 13 | 21 | 5 | 13 | 4 | 100 |
| 命中率
|
|
| 47.4% | 42.9% | 88.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|