批次:4本科三批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
同济大学浙江学院 | 40 | 120 | 45 | 553 | 506 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 | 招生特征 | 区域计划 | 外语语种 | 英语口语 | 补报分数线507分 |
14206 | 同济大学浙江学院 | 001 | 建筑环境与设备工程 | 2 | 化学;物理 | 英语 | |||
002 | 材料科学与工程 | 4 | 化学;物理 | 不招色盲色弱 | 英语 | ||||
003 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 化学;物理 | 英语 | |||||
004 | 电气工程及其自动化(计算机科学与技术) | 2 | 化学;物理 | 英语 | |||||
005 | 电子信息工程(通信工程) | 2 | 化学;物理 | 英语 | |||||
006 | 工商管理(市场营销) | 3 | 化学;物理 | 英语 | |||||
007 | 工商管理(财务管理) | 2 | 化学;物理 | 英语 | |||||
008 | 工商管理(审计学) | 2 | 化学;物理 | 英语 | |||||
009 | 国际经济与贸易 | 2 | 化学;物理 | 英语 | 要求加试英语口语 | ||||
010 | 国际经济与贸易(金融学) | 2 | 化学;物理 | 英语 | 要求加试英语口语 |
同济大学浙江学院 | 最低分:501 | 排名:108287 |
原帖由 zxm630629 于 2009-7-26 22:46 发表
山东一志愿爆满是很正常,1,山东今年录取比例很低,二本生能来浙江上独立学院已经是很不错了,2,地域文化加富贵文化大行其道,全国生原都往经济发达地区流动,浙江考生不用怕的,浙江有二十多所独立学院,高分考生 ...
欢迎光临 同济大学浙江学院论坛 (http://www.tjzjbbs.com/) | Powered by Discuz! X3 |